Российский УКВ портал
Главная arrow Результаты arrow Предварительные результаты соревнований "Полевой День" 2010


Предварительные результаты соревнований "Полевой День" 2010

Версия в формате PDF Версия для печати
Написал Дмитрий RA3AQ   
Пятница, 30 Июль 2010

Вашему вниманию предлагаются итоги соревнований "Полевой день" 2010 года.

Проверенные отчеты: 

Армения

Болгария и Литва

Молдавия

Белоруссия

Латвия

Казахстан

Украина

Россия EU

 

Общие результаты                 Результаты по странам  

MULTI-OP, ALL
-------------
Callsign QSOs Score
1. UR7D 603 289111
2. UW5Y 396 209420
3. RW3WR 373 204299
4. RW2F 265 163802
5. RW3PX 319 152832
6. UU7J 299 151625
7. UA3XAC 302 151446
8. RA6HLF/3 350 151282
9. RA3GL 266 150977
10. UU5A 271 148364
11. RA7A 283 138190
12. RD3MM/3 281 133316
13. RK3D/3 279 131692
14. RD3FD 246 130233
15. UT3IWA 300 130189
16. UZ2E 352 128109
17. RK3DXS/3 284 122339
18. UT3LK 247 110130
19. UA3APA 222 106292
20. UX8IXX 333 105119
21. UA6LQZ 220 102794
22. RN6HW 188 102753
23. UW3E 232 100063
24. RK3RWA 198 97046
25. RA3XW 240 90199
26. UA3OW 183 85195
27. UU9A 176 82969
28. UZ1I 221 81965
29. RZ4AWA 118 81583
30. UW2I 205 80868
31. UT7AXA 208 75651
32. US4IWU 231 70804
33. RN6AO 177 70245
34. UR7IWZ 150 64942
35. UR4EXF 185 62530
36. RK3MXT 151 59983
37. EW1WA 139 58613
38. RW3WWW 199 57350
39. RK3MWC 119 56908
40. RN6BL 153 55538
41. RZ4CWW 83 54595
42. UT0E 152 52524
43. RK9AT 147 51493
44. RA3RA 83 46143
45. US7IL 171 43881
46. UR6E 176 43461
47. RW6AG 131 43452
48. UZ8E 168 42381
49. UT2EG 62 40710
50. RU9UXU 159 39803
51. UT0LWW 143 39147
52. UT2EC 128 37373
53. RN6BM 118 37218
54. RW9FWB 118 36481
55. US5IW 145 36455
56. UA9FAD 108 36289
57. RK4WWA 96 36254
58. RK6ARD 95 32429
59. RK6YYY/6 109 32258
60. UR4LQ 124 29512
61. RA9FDR 103 28806
62. RN3QDX 79 27826
63. RW3TY 74 26392
64. UA9FAI 102 26102
65. RW9OWW 128 25876
66. ER2KRT/P 102 25718
67. EM80H 78 25609
68. RX9FK 105 25318
69. RA9AYG 87 24474
70. RA3DRC/1 69 23037
71. UA3ZC 91 22984
72. RK9FYS 109 22868
73. RZ9AWJ 87 22333
74. RZ9AA 103 22207
75. RK9FWF 97 22099
76. RK9CWK 110 21801
77. R3AA 83 21455
78. ER1AB 84 21415
79. UT2IWT 72 21039
80. US4EXD 99 20871
81. RK9ANA 91 20486
82. RK9AWN 95 19979
83. RK9FWW 64 19736
84. ER2KAG 81 19500
85. RZ9AWK 93 19347
86. RZ4HYL 49 18483
87. EW6RM/P 68 17920
88. RZ9UWZ 83 17078
89. RK9AWQ 90 16542
90. RK9CWW 87 15672
91. UT4UWR 78 15258
92. RA9UWT 88 13982
93. RK6XWB 68 13867
94. RK3VWA 65 13858
95. RK9MXB 71 13231
96. UU4JWM 50 12626
97. UA6FM/6 63 12358
98. EU7WJ 46 12312
99. RK9AXC 82 12268
100. RK9YWE 43 12131
101. RK9YWK 48 12019
102. RA9FKJ 55 11967
103. R9CEM 81 11593
104. RZ9OWM 81 11239
105. RK9MWA 108 11126
106. RK9YZK 64 10943
107. RK3FWE 62 10274
108. UR4EWA 66 10020
109. UN1EW 35 9548
110. RA6HJR 53 8353
111. RW9OZZ 71 8302
112. RV9BA 63 8053
113. YL3CT 45 7787
114. RK9AJK 46 7229
115. RZ0WWA 38 7204
116. RF4S 30 6989
117. RK9CWV 57 6098
118. RW9FWG 44 5754
119. RK1AA 19 4726
120. RK9SWM 42 4694
121. EW7WW 20 4617
122. RA9AML 63 4184
123. RV9FE 30 4068
124. RK9MXW 33 3930
125. RK9AWM 33 3821
126. UA9FPQ 23 3279
127. RK9MWL 54 3239
128. RA9AED 40 3201
129. ER2KAE/P 33 2557
130. RA9CQU 95 2381
131. RZ9OXA 36 2329
132. RK9MWO 17 1464
133. RK9SXD 25 1061
134. RW9UZZ 19 988
135. RK9MXG 11 555
135. RZ9MYO 11 555
136. RZ9UWD 9 252
137. RK9FXM 6 161


SINGLE-OP, 1.3 GHz
------------------
Callsign QSOs Score
1. RN3DCF 45 48300
2. UT7IY 53 42620
3. UY2QQ 35 29196
4. UR5LX 24 24192
5. UA3MBJ 42 23660
6. UA3PC 29 22652
7. RZ6MB 18 18176
8. RZ3QD 26 17132
9. UA4AAV 10 12620
10. UA9UR 19 11084
11. UR5EIN 15 10864
12. RN6MT 22 10728
13. RV3TN 8 7556
14. UA9DH 5 3628
15. RU9OA 8 2820
16. RV9MO 10 708
17. UA4AGM 1 664
18. RK6MC 3 296
19. RV3AZ 1 116
20. RA6AGC 1 0


SINGLE-OP, 145 MHz
------------------
Callsign QSOs Score
1. UA3WM 186 61417
2. UR5QU 199 52821
3. RX3QFM 166 52771
4. US8ICM 142 52610
5. US8ZAL 142 46952
6. RN3AC/3 114 39847
7. UR5ITU 189 37449
8. RN4AT 73 35116
9. UW8M 137 34756
10. RA4FSL 105 34702
11. RK3AF 131 31605
12. UR7IDR 137 30721
13. RV6AJ 104 30367
14. RV6YY 92 30344
15. UA3AHM/3 63 29116
16. RG4F 76 28718
17. UA4FRL 78 27636
18. RA3QTT 85 27417
19. UR7GP 110 26774
20. R6/UT4UT 111 26683
21. UT5ID 113 26398
22. UA3LNM 97 25205
23. UY1HY 86 24781
24. UA6LGO 100 24713
25. RX6FF/6 68 24046
26. UA3RBO 86 22850
27. UT5ERP 105 21375
28. RN6DJ 74 20893
29. US0GB 84 19873
30. RU6LB 65 18906
31. RX9FB 77 18802
32. UX1DC 79 17842
33. UY5MD 71 17752
34. RU1QQ 51 17387
35. RA4YW 49 17097
36. RA3LBW 66 16550
37. RW3TJ 47 15858
38. RA3SI 79 15760
39. UA4PR 45 15454
40. RK9AY 67 14522
41. UR4MCK 55 14132
42. UA3DGX 65 12917
43. UR4UAR 52 12874
44. RA1TBH 36 12457
45. UA3RUF 58 12363
46. RU3XY 66 12257
47. UT4EK 54 12142
48. RU3OH 53 12120
49. RV9UV 90 12087
50. RV3LF 45 11615
51. LZ2JA 43 11611
52. UA4HX 38 10561
53. UA9OSB 67 10559
54. RA9SF 54 10521
55. RZ3AAO 56 10195
56. R9XM 27 10111
57. YL2PJ 40 9672
58. RA9FBF 56 9452
59. UA3ALX 49 9045
60. RA3GKH 46 8797
61. RA9QAW 31 8796
62. RZ6HKM 53 8720
63. RD3FF 42 8337
64. RA9SJS 72 8199
65. UA9FE 57 8031
66. UA9FLK 52 7942
67. UN8FF 28 7763
68. UA3WT 40 7650
69. RL3QCS 43 7556
70. RA9FBS 38 7331
71. RU3XK 37 7185
72. UA1OKO 18 7034
73. UN7ED 27 6987
74. UA3MAS 28 6935
75. RD3WAL 41 6784
76. RX6LEC 44 6705
77. RV3APM/3 27 5938
78. RA9UC 69 5898
79. UN7ECE 24 5855
80. RZ9WZ 21 5831
81. US5LSK 35 5419
82. RA9SBU 37 5353
83. RK6AXN 30 5340
84. RW4NH 24 5207
85. RA9FNY 44 5191
86. RW6HD 36 5094
87. RW9TR 39 5051
88. RA0WLR 29 5045
89. RN6CH 30 4903
90. UA9MQA 39 4871
91. UA9MJW 42 4620
92. RA9OD 45 4476
93. EW6DX 20 4383
94. RA9MLJ 37 4359
95. RA4NL 28 4279
96. RA9SDB 42 4079
97. RA9YJY 37 3978
98. UA9FAU 33 3976
99. RK9FBW 37 3944
100. RZ9YB 20 3935
101. UA4BI 9 3580
102. RW3SX 19 3541
103. RA9FM 34 3232
104. RV9UIK 35 3211
105. RU3XB 29 3156
106. UN7CBY 15 3139
107. UA9MBM 54 3134
108. UA9CSL 27 3115
109. UA3RQD 20 3028
110. RA9SAD 33 2996
111. RA6FQR 26 2986
112. RA2FDX 27 2940
113. RV9UDG 22 2907
114. RA9UAD 40 2902
115. UB9AJN 45 2767
116. UN7EAK 16 2485
117. RW3AI 23 2470
118. RV6ANI 24 2427
119. RW9UOB 39 2370
120. RU9TK 23 2319
121. UA9SCL 21 2295
122. UB3PAB 17 2126
123. RK9FBS 20 2120
124. RA9MMF 35 2114
125. YL3AGV 15 2054
126. RV2FW/1 7 2021
127. RX9TM 23 1919
128. RA9AAA 26 1896
129. RU3VT 16 1876
130. UA9ADW 16 1863
131. RV9MY 48 1824
132. UA9JRF/9 16 1785
133. RV9AB 19 1725
134. UN7LW 9 1591
135. RN3RFH 14 1567
136. RK9BB 30 1553
137. EK0W/P 5 1537
138. UN7FFS 8 1494
139. RA9UGX 31 1474
140. RA4YES 13 1238
141. UA9SSR 25 1212
142. RA9MC 34 1203
143. RA9SOA 24 1111
144. RA9FEU 16 1094
145. UA9OVG 7 1075
146. UA9MQC 15 1066
147. RA9FBA 20 1065
148. UR4IGP 17 1052
149. UN7LDX 11 957
150. RA6FVT 18 938
151. RA9CN 16 927
152. UA9MRS 32 913
153. RA9UCD 17 911
154. UB9SAD 23 909
155. UA2FHZ/P 6 891
156. UA9QA 7 880
157. RA9YDA 21 867
158. UA9URA 29 865
159. UT5JCE 6 837
160. RA2FDR/P 6 739
161. RV9WAA 7 717
162. UA9YS 10 713
163. RA9SBO 16 700
163. UN7LAX 6 700
164. UA9YIM 6 678
165. EW6PG 7 670
166. RU9SF 18 667
167. UA9QF 8 666
168. RA9UNP 21 640
169. RA4PDY 15 626
170. RW1OX 4 585
171. RA9QBS 9 581
172. RU9MX 10 570
173. UA9YDB 8 461
174. RA4NGQ 5 433
175. RA4NGN 6 429
176. UA9OES 4 424
177. RK9SWY 12 354
178. RA9AQ 18 293
179. UA9ALA 7 266
180. UA4NDX 6 258
181. RV9UP 14 243
182. RV6BV 5 235
183. RA9MKR 3 213
184. RA9YIO 6 212
185. UB9SAE 15 209
186. RV9MF 10 202
187. RX1AS 3 192
188. UN7FO 3 169
189. RK8XR 3 168
190. RK3DQB 16 162
191. RX8XR 2 148
192. UN9LBZ 1 143
193. UN7PBG 1 113
194. RN4NBZ 4 112
195. UN7PHS 1 110
196. EW6EM 3 102
197. UN9P 1 67
198. RK9FAQ 5 61
199. RK9FAL 3 52
200. EU6MW 4 46
201. UA3VDM 1 42
202. RA0WCO 4 39
203. UA9QDX 4 32
204. RA9SKL 3 27
205. EK6GB 1 0
205. RA1TFF 10 0
205. RA9SPF 8 0
205. RU3DU 59 0
205. RV9COM 9 0
205. UA3SNJ/P 1 0
205. UA6AVQ 24 0
205. UA9UMB 4 0
205. UN7ECK 9 0
205. YL2GD 5 0


SINGLE-OP, 435 MHz
------------------
Callsign QSOs Score
1. RN3QR 69 44704
2. RN3KK 61 34546
3. UT7IM 63 34026
4. US7IA 67 28762
5. UA6AX 34 13662
6. UA3BX 19 7530
7. RU9ME 30 2470
8. RN6CG 9 1222


SINGLE-OP, ALL
--------------
Callsign QSOs Score
1. UT5JCW 190 134698
2. RA3LE 150 93404
3. RU6DZ 183 91880
4. UZ2L 184 74183
5. RV3YM 158 65986
6. RA3FO 148 59540
7. UT2LV 184 55464
8. UR2LA 185 52781
9. UA4API 78 50412
10. UT7GA 77 46252
11. UT3LL 94 44755
12. UA3DHC 42 43948
13. US5WU 105 43472
14. UA6FA/6 111 42532
15. UA6MP 99 38502
16. RW4HW 57 35863
17. RA3GES 39 34864
18. UA4FRJ 97 34820
19. RA3EC 69 34435
20. UR5UI 92 33787
21. RN3FA 110 33125
22. UA6LNS 101 31114
23. UA9FY 103 29907
24. RL3DO 102 29467
25. RA8AA 126 29309
26. ER1AU 85 27713
27. RA3IS 50 26465
28. EW6FS 66 26086
29. US1IAA 132 25844
30. RU3PA 79 25432
31. UA9CFH 84 25372
32. RC9F 101 24343
33. RK4YA 52 24297
34. ER240C/P 121 24178
35. RN6LPR 77 23932
36. RV9AJ 101 23108
37. RX9SA 64 22869
38. UA3AKJ/3 68 22846
39. RA3AES 87 22812
40. RW4WE 72 21540
41. RN9MM 89 21399
42. UT6LO 93 21279
43. RA3RF 68 20596
44. RA3PG 70 20421
45. RA3UAG 66 19629
46. UA3AGU 73 19115
47. UA3TCF 45 18753
48. UA3XEH 83 18232
49. RA9MMV 80 16754
50. RV9PP 76 16642
51. UA3XS 74 16441
52. RA9YMI 78 16144
53. RA0WKQ 55 15981
54. UA3XGM 83 15963
55. UA9FDZ 81 15891
56. UN7EX 46 15697
57. RA9SSO 66 15494
58. UT2LU 92 15316
59. ER1LW 57 15208
60. RA6LGV 36 15201
61. RA9CRZ 73 15061
62. RA9BZ 71 14714
63. RA4NCX 42 13961
64. UY0UP 59 13510
65. RA4WO/9 38 13482
66. RA4SD/4 41 13441
67. RD6LP 50 13306
68. RA3LW 53 13278
69. RA9CCU 80 13174
70. EU7SR 44 13147
71. RX9CHW 41 13105
72. RA9YHK 73 12969
73. RU4HV 40 12669
74. RW9FO 72 12483
75. RN4NF 41 12461
76. RN9ATT 68 12394
77. RA9FBK 69 12276
78. UA9CCC 62 12273
79. UA9CP 59 11721
80. UA3YBW 39 10998
81. UA9YKJ 60 10918
82. RW3DMQ 72 10914
83. RA9YDL 37 10876
84. YL2FZ 39 10528
85. RK9UAC 58 10348
86. RA0WIH 32 10333
87. UA1XP 54 10277
88. RX3XF 65 10237
89. RU9TR 46 10089
90. UN7PBK/P 36 10088
91. UA9OGP 77 10005
92. RA6AS 30 9795
93. UA2FL 30 9573
94. UA9NN 86 9380
95. UN9LCW 37 9146
96. UB8ABC 75 8517
97. RA3QRD 41 8498
98. YL3HA 30 8484
99. RA9MLW 45 8353
100. UA3YCV 21 8152
101. UA9WTF 32 7880
102. RW6AH 35 7566
103. RW3TU 34 7467
104. UA4NM 32 7325
105. RA9YI 54 7058
106. RZ9UO 36 6821
107. RK9UM 35 6806
107. UA9MCY 79 6806
108. RA9MKH 51 6560
109. UX8ZA 24 6435
110. RA4FDT 24 6377
111. RZ9UGN 64 6375
112. RA3GEY 12 6350
113. UA9YJM 52 6286
114. RA3EG 44 6229
115. UR5IFN 55 6088
116. RW3DTG 38 6070
117. RA3TAP 23 5896
118. RX6DM 23 5756
119. UA9YAI 49 5729
120. RV9UB 56 5722
121. UA9UIZ 15 5689
122. RZ9UMA 33 5630
123. RW9UVW 33 5486
124. RA9MW 55 5431
125. RA9CHK 40 5400
126. RA6HVB 42 5286
127. UN7CL 22 5057
128. RX9YM 22 4937
129. RA3XI 33 4887
130. RA9OEO 37 4815
131. UA9SMA 27 4778
132. RA9YUQ 60 4775
133. UA9OGZ 36 4534
134. RX9AFQ 39 4516
135. RA9YSL 43 4312
136. UU7JR 16 4218
137. UA9MV 66 4187
138. UB9ABY 39 4170
139. RA9AHE 25 4061
140. RA4FAV 17 3816
141. UA9AOZ 30 3777
142. RA1QFY 11 3775
143. UA9MJ 46 3382
144. RV9WL 29 3359
145. UA9ML 57 3268
146. UA9FPG 34 3262
147. RW6HKF 32 3254
148. UA9FGJ 29 3146
149. RQ7M 5 3108
150. UT8LE 44 3080
151. UA9OBY 42 3019
152. RN9AL 24 2919
153. UN7P 11 2854
154. RA9API 54 2834
155. UA9YSF 15 2704
156. RX9FR 27 2681
157. RN3DHB/3 15 2604
158. UA9UME 109 2586
159. RA3ADK/3 22 2552
160. UA9YHJ 22 2450
161. RW9UET 48 2362
162. UA6YIM 25 2320
163. RW6BN 16 2302
164. UA9UAU 10 2295
165. UR3LBL 29 2234
166. UA9MW 51 2187
167. RN3DKE 21 2113
168. RD9FA 30 2082
169. RA9CFX 48 2027
170. RW3TI 16 2011
171. RA9MKL 35 2005
172. YL3GEA 14 1801
173. RU9MR 52 1763
174. RV9OW 29 1705
175. RA0AFG 21 1704
176. UA0WY 20 1686
177. UA9MBQ 55 1655
178. RW4WB 12 1625
179. RZ9YQ 30 1575
180. UA4WJQ 13 1524
181. RA9YPP 33 1485
182. UA9FGO 16 1415
183. UA9MKW 22 1344
184. RA9FFZ 19 1301
185. ER1SA 7 1289
186. RA9MA 15 1229
187. UA0WN 4 1186
188. RV4SAH 11 1157
189. RA0WCT 12 1144
190. RA0WR 18 1057
191. UA9OBD 20 1032
192. RL3QDD 44 973
193. RA9FEX 23 965
194. RV4SAE 6 929
195. LY2CG 6 858
196. UA9AKC 22 752
197. RA9YTS 9 673
198. UA9MCD 36 642
199. UA9SC 16 609
200. UA6HHE 5 600
201. UN8PI 5 591
202. RK9FBO 10 556
203. RA9MKT 11 555
204. RA4NB 9 514
205. RN9ACE 17 457
206. RA9SVZ 10 429
207. UA9AAR 9 398
208. RV6MA 8 380
209. RA9AMN 6 378
210. UA1QAI 3 324
211. RK9AK 7 317
212. RV9CRQ 29 303
213. RN9AIX 35 238
214. UA9WRP 2 228
215. EU6PA 14 223
216. RA9MLU 10 174
217. RA9FDO 5 151
218. UA9FM 3 107
219. RV9FM 2 54
219. UA9MO 6 54
220. UA4HQI 4 0

Результаты по странам

	EK - Armenia
============

SINGLE-OP, 145 MHz
------------------
Callsign QSOs Score
1. EK0W/P 5 1537
2. EK6GB 1 0


ER - Moldova
============

MULTI-OP, ALL
-------------
Callsign QSOs Score
1. ER2KRT/P 102 25718
2. ER1AB 84 21415
3. ER2KAG 81 19500
4. ER2KAE/P 33 2557

SINGLE-OP, ALL
--------------
Callsign QSOs Score
1. ER1AU 85 27713
2. ER240C/P 121 24178
3. ER1LW 57 15208
4. ER1SA 7 1289


EU - Belarus
============

CHECKLOG
--------
Callsign QSOs Score
1. EU4AG 55 0
2. EU4CK 27 0
3. EW1MB 3 0
4. EW6PW 2 0
5. EW8OW 8 0

MULTI-OP, ALL
-------------
Callsign QSOs Score
1. EW1WA 139 58613
2. EW6RM/P 68 17920
3. EU7WJ 46 12312
4. EW7WW 20 4617

SINGLE-OP, 145 MHz
------------------
Callsign QSOs Score
1. EW6DX 20 4383
2. EW6PG 7 670
3. EW6EM 3 102
4. EU6MW 4 46

SINGLE-OP, ALL
--------------
Callsign QSOs Score
1. EW6FS 66 26086
2. EU7SR 44 13147
3. EU6PA 14 223


LY - Lithuania
==============

SINGLE-OP, ALL
--------------
Callsign QSOs Score
1. LY2CG 6 858


LZ - Bulgaria
=============

SINGLE-OP, 145 MHz
------------------
Callsign QSOs Score
1. LZ2JA 43 11611


UA - European Russia
====================

CHECKLOG
--------
Callsign QSOs Score
1. R53EA 141 0
2. R53EC 188 0
3. R53ED 170 0
4. R53EF 193 0
5. R53EG 130 0
6. R53EJ 195 0
7. R53EK 160 0
8. R53EL 203 0
9. R53EP 152 0
10. RA3LX 9 0
11. RA3MR/3 4 0
12. RA3PJS 12 0
13. RA3POV 26 0
14. RA4FER 20 0
15. RA4YO 32 0
16. RD3QL 1 0
17. RD6MX 16 0
18. RF4M 6 0
19. RK1AO 13 0
20. RL3FU/P 6 0
21. RU3UJ 7 0
22. RV6BU 74 0
23. RV6HLH 12 0
24. RW4WP 22 0
25. RX3VF 10 0
26. RX4HN 18 0
27. RX6DT 23 0
28. RZ4HF 42 0
29. UA3AOG 16 0
30. UA3DLD 66 0
31. UA3EKX 102 0
32. UA3VVB 6 0
33. UA4UT 19 0
34. UA6LFD 42 0
35. UB4WAA 4 0
36. UH4NAA 5 0

MULTI-OP, ALL
-------------
Callsign QSOs Score
1. RW3WR 373 204299
2. RW3PX 319 152832
3. UA3XAC 302 151446
4. RA6HLF/3 350 151282
5. RA3GL 266 150977
6. RA7A 283 138190
7. RD3MM/3 281 133316
8. RK3D/3 279 131692
9. RD3FD 246 130233
10. RK3DXS/3 284 122339
11. UA3APA 222 106292
12. UA6LQZ 220 102794
13. RN6HW 188 102753
14. RK3RWA 198 97046
15. RA3XW 240 90199
16. UA3OW 183 85195
17. RZ4AWA 118 81583
18. RN6AO 177 70245
19. RK3MXT 151 59983
20. RW3WWW 199 57350
21. RK3MWC 119 56908
22. RN6BL 153 55538
23. RZ4CWW 83 54595
24. RA3RA 83 46143
25. RW6AG 131 43452
26. RN6BM 118 37218
27. RK4WWA 96 36254
28. RK6ARD 95 32429
29. RK6YYY/6 109 32258
30. RN3QDX 79 27826
31. RW3TY 74 26392
32. RA3DRC/1 69 23037
33. UA3ZC 91 22984
34. R3AA 83 21455
35. RZ4HYL 49 18483
36. RK6XWB 68 13867
37. RK3VWA 65 13858
38. UA6FM/6 63 12358
39. RK3FWE 62 10274
40. RA6HJR 53 8353
41. RF4S 30 6989
42. RK1AA 19 4726

SINGLE-OP, 1.3 GHz
------------------
Callsign QSOs Score
1. RN3DCF 45 48300
2. UA3MBJ 42 23660
3. UA3PC 29 22652
4. RZ6MB 18 18176
5. RZ3QD 26 17132
6. UA4AAV 10 12620
7. RN6MT 22 10728
8. RV3TN 8 7556
9. UA4AGM 1 664
10. RK6MC 3 296
11. RV3AZ 1 116
12. RA6AGC 1 0

SINGLE-OP, 145 MHz
------------------
Callsign QSOs Score
1. UA3WM 186 61417
2. RX3QFM 166 52771
3. RN3AC/3 114 39847
4. RN4AT 73 35116
5. RA4FSL 105 34702
6. RK3AF 131 31605
7. RV6AJ 104 30367
8. RV6YY 92 30344
9. UA3AHM/3 63 29116
10. RG4F 76 28718
11. UA4FRL 78 27636
12. RA3QTT 85 27417
13. R6/UT4UT 111 26683
14. UA3LNM 97 25205
15. UA6LGO 100 24713
16. RX6FF/6 68 24046
17. UA3RBO 86 22850
18. RN6DJ 74 20893
19. RU6LB 65 18906
20. RU1QQ 51 17387
21. RA4YW 49 17097
22. RA3LBW 66 16550
23. RW3TJ 47 15858
24. RA3SI 79 15760
25. UA4PR 45 15454
26. UA3DGX 65 12917
27. RA1TBH 36 12457
28. UA3RUF 58 12363
29. RU3XY 66 12257
30. RU3OH 53 12120
31. RV3LF 45 11615
32. UA4HX 38 10561
33. RZ3AAO 56 10195
34. UA3ALX 49 9045
35. RA3GKH 46 8797
36. RZ6HKM 53 8720
37. RD3FF 42 8337
38. UA3WT 40 7650
39. RL3QCS 43 7556
40. RU3XK 37 7185
41. UA1OKO 18 7034
42. UA3MAS 28 6935
43. RD3WAL 41 6784
44. RX6LEC 44 6705
45. RV3APM/3 27 5938
46. RK6AXN 30 5340
47. RW4NH 24 5207
48. RW6HD 36 5094
49. RN6CH 30 4903
50. RA4NL 28 4279
51. UA4BI 9 3580
52. RW3SX 19 3541
53. RU3XB 29 3156
54. UA3RQD 20 3028
55. RA6FQR 26 2986
56. RW3AI 23 2470
57. RV6ANI 24 2427
58. UB3PAB 17 2126
59. RV2FW/1 7 2021
60. RU3VT 16 1876
61. RN3RFH 14 1567
62. RA4YES 13 1238
63. RA6FVT 18 938
64. RA4PDY 15 626
65. RW1OX 4 585
66. RA4NGQ 5 433
67. RA4NGN 6 429
68. UA4NDX 6 258
69. RV6BV 5 235
70. RX1AS 3 192
71. RK3DQB 16 162
72. RN4NBZ 4 112
73. UA3VDM 1 42
74. RA1TFF 10 0
74. RU3DU 59 0
74. UA3SNJ/P 1 0
74. UA6AVQ 24 0

SINGLE-OP, 435 MHz
------------------
Callsign QSOs Score
1. RN3QR 69 44704
2. RN3KK 61 34546
3. UA6AX 34 13662
4. UA3BX 19 7530
5. RN6CG 9 1222

SINGLE-OP, ALL
--------------
Callsign QSOs Score
1. RA3LE 150 93404
2. RU6DZ 183 91880
3. RV3YM 158 65986
4. RA3FO 148 59540
5. UA4API 78 50412
6. UA3DHC 42 43948
7. UA6FA/6 111 42532
8. UA6MP 99 38502
9. RW4HW 57 35863
10. RA3GES 39 34864
11. UA4FRJ 97 34820
12. RA3EC 69 34435
13. RN3FA 110 33125
14. UA6LNS 101 31114
15. RL3DO 102 29467
16. RA3IS 50 26465
17. RU3PA 79 25432
18. RK4YA 52 24297
19. RN6LPR 77 23932
20. UA3AKJ/3 68 22846
21. RA3AES 87 22812
22. RW4WE 72 21540
23. RA3RF 68 20596
24. RA3PG 70 20421
25. RA3UAG 66 19629
26. UA3AGU 73 19115
27. UA3TCF 45 18753
28. UA3XEH 83 18232
29. UA3XS 74 16441
30. UA3XGM 83 15963
31. RA6LGV 36 15201
32. RA4NCX 42 13961
33. RA4SD/4 41 13441
34. RD6LP 50 13306
35. RA3LW 53 13278
36. RU4HV 40 12669
37. RN4NF 41 12461
38. UA3YBW 39 10998
39. RW3DMQ 72 10914
40. UA1XP 54 10277
41. RX3XF 65 10237
42. RA6AS 30 9795
43. RA3QRD 41 8498
44. UA3YCV 21 8152
45. RW6AH 35 7566
46. RW3TU 34 7467
47. UA4NM 32 7325
48. RA4FDT 24 6377
49. RA3GEY 12 6350
50. RA3EG 44 6229
51. RW3DTG 38 6070
52. RA3TAP 23 5896
53. RX6DM 23 5756
54. RA6HVB 42 5286
55. RA3XI 33 4887
56. RA4FAV 17 3816
57. RA1QFY 11 3775
58. RW6HKF 32 3254
59. RQ7M 5 3108
60. RN3DHB/3 15 2604
61. RA3ADK/3 22 2552
62. UA6YIM 25 2320
63. RW6BN 16 2302
64. RN3DKE 21 2113
65. RW3TI 16 2011
66. RW4WB 12 1625
67. UA4WJQ 13 1524
68. RV4SAH 11 1157
69. RL3QDD 44 973
70. RV4SAE 6 929
71. UA6HHE 5 600
72. RA4NB 9 514
73. RV6MA 8 380
74. UA1QAI 3 324
75. UA4HQI 4 0


UA2 - Kaliningrad
=================

MULTI-OP, ALL
-------------
Callsign QSOs Score
1. RW2F 265 163802

SINGLE-OP, 145 MHz
------------------
Callsign QSOs Score
1. RA2FDX 27 2940
2. UA2FHZ/P 6 891
3. RA2FDR/P 6 739

SINGLE-OP, ALL
--------------
Callsign QSOs Score
1. UA2FL 30 9573


UA9 - Asiatic Russia
====================

CHECKLOG
--------
Callsign QSOs Score
1. RA0WAP 7 0
2. RA0WBE 10 0
3. RA0WMC 24 0
4. RA0WU 9 0
5. RA9ALR 27 0
6. RA9CMI 18 0
7. RA9MJ 22 0
8. RA9MLC 3 0
9. RA9MLF 14 0
10. RA9MLS 6 0
11. RA9MX 24 0
12. RA9OBB 72 0
13. RA9OEC 40 0
14. RA9OFT 37 0
15. RA9OGC 8 0
16. RA9UA 13 0
17. RA9UAG 34 0
18. RA9UKW 58 0
19. RA9UU 47 0
20. RA9YBZ 13 0
21. RA9YS 23 0
22. RK9MWM 34 0
23. RK9SZC 46 0
24. RK9UC 62 0
25. RK9UT 18 0
26. RK9UZZ 111 0
27. RU9CYT 95 0
28. RU9MN 29 0
29. RU9UB 50 0
30. RV9OT 30 0
31. RV9UE 49 0
32. RV9WAF 9 0
33. RV9WMY 6 0
34. RV9WNX 10 0
35. RW9TA 10 0
36. RW9UDS 18 0
37. RW9YF 41 0
38. RX9UAO 33 0
39. RZ9CU 69 0
40. RZ9MYA 13 0
41. UA9AAG 12 0
42. UA9CS 51 0
43. UA9MAR 52 0
44. UA9MDP 17 0
45. UA9MIL 23 0
46. UA9MMZ 18 0
47. UA9OA 14 0
48. UA9OOT 77 0
49. UA9OTC 26 0
50. UA9OUQ 49 0
51. UA9OY 21 0
52. UA9SL 41 0
53. UA9UHT 17 0
54. UA9YK 7 0
55. UA9ZBK 13 0

MULTI-OP, ALL
-------------
Callsign QSOs Score
1. RK9AT 147 51493
2. RU9UXU 159 39803
3. RW9FWB 118 36481
4. UA9FAD 108 36289
5. RA9FDR 103 28806
6. UA9FAI 102 26102
7. RW9OWW 128 25876
