Российский УКВ портал
Главная arrow Результаты arrow Предварительные результаты Кубка РФ им. Ю.А. Гагарина 2007 года


Предварительные результаты Кубка РФ им. Ю.А. Гагарина 2007 года

Версия в формате PDF Версия для печати
Написал Дмитрий RA3AQ   
Вторник, 18 Декабрь 2007
Таблица результатов

Лист 1: SOMB



Таблица 1
розыгрыша Кубка России
по радиосвязи на ультракоротких волнах имени Ю. А. Гагарина
Дата проведения: 01.09.07-02.09.07 - перый тур, 06.10.07-07.10.07 - второй тур
Место проведения - на местах расположения радиостанций









Группа SOMB (один оператор - все диапазоны)









Состав группы: МСМК - 1, МС - 8, КМС - 7, 1разряд - 5, 2разряд - 1, Б/Р - 15
ВИП = 65650 1 разряд - 39390, 2 разряд - 32825, 3 разряд - 26260









Место Позывной Ф. И. О. Звание, разряд Связей Очков ЕВСК
Заявл. Подтв. Заявл. Всего
1 RA3EC Карпунин Анатолий Владимирович МС 163 151 99695 94175 МС
2 UA3OW Кутузов Александр Николаевич КМС 99 81 78632 73598 МС
3 RA3XX Гребнев Юрий Ростиславович МСМК 113 102 75909 69465
4 RA3LE Цыганков Валерий Иванович МС 84 77 59152 53888 МС
5 RV3QX Высочин Александр Григорьевич КМС 56 50 57411 52303 КМС
6 RU6DZ Зуган Александр Федотович 1 72 64 50726 40358 КМС
7 RN3QR Лахмин Олег Александрович МС 79 69 40570 36570
8 RA3XM Семичастнов Сергей Николаевич МС 101 81 42603 35747
9 RA3GES Демидов Владимир Владимирович Б/Р 72 67 37437 35417 2
10 RX3AA Холодков Николай Владимирович МС 105 97 34632 30616
11 RW3XR Исайкин Владимир Михайлович 1 78 69 32435 30035
12 UA3TCF Барышев Александр Николаевич Б/Р 38 36 28328 27496 3
13 UA3XCR Ковалев Виктор Павлович КМС 57 50 28327 27271
14 UA3XGM Яшин Вениамин Алексеевич 1 34 31 24799 23519
15 UA3DJG Мясников Николай Борисович МС 32 31 22966 22566
16 RL3DO Алдашкин Иван Васильевич Б/Р 70 63 22538 21434
17 UA3RN Шамордин Владимир Б/Р 56 44 21434 20070
18 RW6AG Федюн Николай Спиридонович КМС 50 41 15835 12523
19 UA6EM Медведев Виктор Николаевич КМС 27 20 14432 10356
20 RZ3VA Ипатов Андрей Викторович 1 37 34 10530 9442
21 RA3LW Азаренков Михаил Кириллович МС 28 25 8885 8633
22 RK9AKS Ветохин Геннадий Павлович Б/Р 47 40 8629 8089
23 RZ6AEH Терехов Владимир Валерьевич Б/Р 47 44 7716 7520
24 UA3YDN Анисимов Владимир Иванович Б/Р 33 26 7843 7499
25 RX9CUM Томилов Сергей Николаевич Б/Р 40 34 8007 7335
26 RA3TAS Мансфельд Анатолий Дмитриевич Б/Р 21 15 8342 6246
27 RA9CMQ Бабич Александр Николаевич Б/Р 43 37 6292 6000
28 RU4HV Панченко Андрей Васильевич 1 26 22 8942 5942
29 RZ9CJ Попов Сергей Геннадьевич Б/Р 40 34 4924 4060
30 UA9WTF Иванов Юрий Николаевич Б/Р 13 12 7765 4041
31 RX9CIW Козлов Максим Юрьевич Б/Р 38 35 4465 3681
32 UA4HQI Михеев Анатолий Анатольевич Б/Р 17 16 4496 3612
33 RA3TAP Смирнов Эдуард Николаевич Б/Р 9 6 6454 3404
34 UA9CP Устьянцев Юрий Александрович КМС 17 14 3336 3336
35 RV9PP Курилов Александр Николаевич МС 13 6 7238 2670
36 UA3DLD Осипов Александр Львович 2 35 25 3745 1981
37 RK9AT Комаров Юрий Евгеньевич КМС 5 3 640 100









Главный судья - СРК _________И. Е. Григорьев Главный секретарь - СВК _________Ю. П. Старостин


Последнее обновление ( Суббота, 03 Январь 2009 )
 

У Вас недостаточно прав для добавления комментариев.
Возможно, Вам необходимо зарегистрироваться на сайте.