Российский УКВ портал
Главная arrow Судейство arrow Заявленные результаты соревнований "Полевой день" 2011


Заявленные результаты соревнований "Полевой день" 2011

Версия в формате PDF Версия для печати
Написал Дмитрий RA3AQ   
Четверг, 14 Июль 2011

ImageПринято 663 отчета. Результаты представлены по категориям и странам.Обновлено 18-07-11

 

 CHECKLOG
 --------
 Callsign QSOs Score
 1. ER1OO/P 51 0
 2. ER6A/P 96 0
 3. LY2WR 107 0
 4. R1ARM 11 0
 5. R3/LZ4AU 41 0
 6. R33EA 145 0
 7. R33EC 158 0
 8. R33ED 210 0
 9. R33EF 173 0
 10. R33EG 45 0
 11. R33EJ 193 0
 12. R33EK 159 0
 13. R33EL 148 0
 14. R33EM 182 0
 15. R33EN 202 0
 16. R3VA/P 19 0
 17. R7BN 24 0
 18. R9UN 1 0
 19. RA1WZ 16 0
 20. RA3XIC 1 0
 21. RA4FER 28 0
 22. RA4NCQ 10 0
 23. RA6C 96 0
 24. RA9ADW 29 0
 25. RA9MLU 9 0
 26. RA9MMR 40 0
 27. RA9SOA 25 0
 28. RK1AO 5 0
 29. RK3MWC 46 0
 30. RN4AT 10 0
 31. RN4HHI 8 0
 32. RT3A 43 0
 33. RU3PA 47 0
 34. RV9UAE 1 0
 35. RV9UEA 1 0
 36. RW4WN 2 0
 37. RX6DT 8 0
 38. RX9CUP 1 0
 39. RZ8U 21 0
 40. UA3EID 29 0
 41. UA3EKK 48 0
 42. UA3YGP 3 0
 43. UA4HAZ 6 0
 44. UA4HX 23 0
 45. UA4LKU 1 0
 46. UA6BI 41 0
 47. UA6LFD 39 0
 48. UA9AAE 9 0
 49. UA9SCL 10 0
 50. UA9WTF 42 0
 51. UN6PD 3 0
 52. UR4ZWL 91 0
 53. UR5ZBQ 12 0
 54. UT5ZB 4 0
 55. UW0ZM/A 6 0
 56. UW1GK/A 5 0
 57. YL2PJ 3 0


 MULTI-OP, ALL
 -------------
 Callsign QSOs Score
 1. RW3WR 391 251421
 2. LZ9X 317 212817
 3. UA2F 191 187060
 4. R3GL 321 184312
 5. RW3PX 310 177418
 6. LZ7J 283 171260
 7. RW7A/6 252 164375
 8. RA6HLF/3 317 163025
 9. UR7C 320 157031
 10. UU1DX 285 153261
 11. UU5J 264 139422
 12. UA6LQZ 249 133496
 13. RK3XWO 268 132963
 14. HG6Z 405 130146
 15. UZ3I 243 128825
 16. RD3FD/3 234 121707
 17. RK3DXS/3 259 121202
 18. UV1S 295 118862
 19. RT2M/3 227 117651
 20. YT1V 300 114313
 21. UW3E 233 111228
 22. UW5Y 236 105896
 23. RN6HW 161 97957
 24. UT3LK 231 97649
 25. UA3APA 196 95553
 26. UX8IXX 274 95035
 27. RC3W 222 94821
 28. UU7J 196 88283
 29. UW9I 184 83677
 30. UT2G 177 82387
 31. UV2L 209 76874
 32. UT7AXA 188 76225
 33. RK3D/3 184 74994
 34. RT6A 165 73019
 35. RZ4AWA 105 71873
 36. UZ8E 207 69260
 37. RK3FWD 137 69013
 38. UA6AH 172 67643
 39. UR5IFM/P 189 67561
 40. RK9AT 142 66980
 41. UR3LQ 189 65293
 42. UT5A 181 64790
 43. UA6G/6 105 64709
 44. UW2I 298 64360
 45. RC9FA 141 63835
 46. UT5U 158 62213
 47. UR6E 213 58183
 48. RX3QFN 90 55538
 49. UA4WP 106 55239
 50. UA9FAD 119 54806
 51. UX4IJ 161 54064
 52. RF3C/3 164 53132
 53. RK6YYY 143 53034
 54. US7IL/P 178 52950
 55. UA3OW 94 51338
 56. RA7C 99 49999
 57. UT2EG 70 49084
 58. RW9FWR 116 47318
 59. RK3XWD 140 46215
 60. UX3IB 147 46172
 61. UR4SWU 105 42445
 62. UT0LWW 140 42061
 63. US4EXD 145 40885
 64. UA3RN 98 40424
 65. RU9UXU 128 40181
 66. UA9DH 110 37759
 67. RL9AT 105 36011
 68. RZ9AWJ 119 35662
 69. R9FF 115 35112
 70. RK9FYS 118 35092
 71. UA9FAI 104 34883
 72. UA3ZC 108 34548
 73. UA9WE 70 33309
 74. RF4S 82 32590
 75. RU9CYT 112 31885
 76. RA8AWA 81 30277
 77. RK6ARD 89 30157
 78. RC4WA 83 30090
 79. RA9CGT 110 29304
 80. US7IA 123 28122
 81. UU4JWM 78 27679
 82. RK9ALT 95 27274
 83. RK9AXC 91 26653
 84. RK6LZS 85 26569
 85. RZ9AWK 82 26260
 86. RK9YWD 86 26230
 87. RA4Y 63 25412
 88. RA9QAW 49 24427
 89. RW9OWW 119 23984
 90. RK6XWB/6 59 23922
 91. RF9C 83 22877
 92. ER2KAG 65 22475
 93. RK9MXB 89 21674
 94. EW6WF 55 21221
 95. RA6HVB 56 20748
 96. RK4SWA/P 60 18052
 97. UR4EWP 82 17931
 98. RW9FWG 70 17914
 99. RN3RAV 50 17822
 100. EU7WJ 43 17196
 101. RW9OZZ 76 16986
 102. RK9UZZ 79 14961
 103. RV6YS 64 14638
 104. UA9WMK 48 14526
 105. R9CEM 61 12893
 106. RK9MWO 77 12887
 107. RK9YWE 47 12490
 108. RA9ABZ 60 12436
 109. UN1EW 46 12420
 110. ER1K 44 12156
 111. RK3CQ/3 48 11156
 112. UN1F 27 10771
 113. UR4MWO 49 10759
 114. RZ9UWZ 61 10707
 115. RK9YWK 46 10330
 116. ER2KRT 38 9683
 117. R9XM 25 9617
 118. RA3TAP 25 8393
 119. RZ9OWM 56 8340
 120. RK1OWF 19 8234
 121. RK9AKM 45 7963
 122. RK9CYH 50 7929
 123. RA9CGG 37 7336
 124. ER2KAE 25 5972
 125. UH8CAN 34 5338
 126. UN7LDX 28 5008
 127. RK9MXW 31 4838
 128. RK9DV 35 4775
 129. RK9MWL 58 4378
 130. EW1WA 4 4316
 131. RX9TM 32 3846
 132. UN7LW 18 3527
 133. RK9MWM 8 2972
 134. RW1CU 15 2643
 135. UR5ZJE 22 2626
 136. RA9FD 22 1965
 137. RK9SXD 24 1873
 138. RZ9UWD 27 1546
 139. UN9LBY 6 1275
 140. RZ9OXA 18 1029
 141. RK9MXG 9 882
 141. RZ9MYO 9 882
 142. RK9OXR 13 800


 SINGLE-OP, 1.3 GHz
 ------------------
 Callsign QSOs Score
 1. RA3IS 21 26964
 2. R3GS 30 24404
 3. RN6BN 21 22080
 4. R7MR 18 19732
 5. R3PG 90 16612
 6. RK6MC 16 11392
 7. UA4AAV 8 9676
 8. UA9UR 14 9408
 9. UR0EQ 6 7004
 10. UA3AVR 10 5768
 11. RZ6MB 7 5228
 12. UN7IY 3 2944
 13. R4II 30 1528
 14. UA4AGM 1 664


 SINGLE-OP, 145 MHz
 ------------------
 Callsign QSOs Score
 1. UW5W 180 82153
 2. UA3WM 180 65735
 3. UZ2E 220 64757
 4. US8ZAL 152 56809
 5. RA3QR 151 54782
 6. RQ7M 110 47308
 7. UR3EE 156 46632
 8. RT4I 89 44665
 9. RZ6A 122 39664
 10. UR8IF 152 38895
 11. RN3AC/3 106 38688
 12. ER5AA 109 38455
 13. UR5UI 108 38091
 14. RK3AF 132 36834
 15. RN6DJ 98 36622
 16. UR7GP 109 30513
 17. RU3BO/3 100 29104
 18. UR4MZM 102 28275
 19. UY5QO 115 28115
 20. RA6DE 101 27475
 21. RU6LB 69 26802
 22. UT8IO 92 25511
 23. UA3YKK 82 25502
 24. UT4EU 104 25311
 25. UT5ERP 111 24928
 26. RW3ZO 100 24755
 27. US4IEK 112 23774
 28. UY1HY 68 21874
 29. RA3UAG 67 20869
 30. UT4WT 59 20826
 31. UR4MCK 66 20635
 32. UT3HG 87 19423
 33. UA3QHF 62 18561
 34. US2IY 85 17996
 35. UR4UAR 75 17892
 36. UA6AVQ 75 17328
 37. UY5MD 57 16695
 38. UT3EG 70 16651
 39. ER1AU 57 15559
 40. EU4CK 39 14848
 41. UA2FL 36 14729
 42. RU3VV 56 14660
 43. RA4YO 50 14588
 44. UU6JF 62 13404
 45. UR5LDM 61 13087
 46. UN7CL 48 12449
 47. RA9FEW 45 11809
 48. UR4LIN 46 11759
 49. RA9FBS 45 11756
 50. RN3DKQ 61 11626
 51. RA3OW 42 11449
 52. RX6LEC 57 11273
 53. RV9CW 56 10861
 54. RA9SF 50 10853
 55. UA3QCB 41 10387
 56. RW9ST 49 10372
 57. UA9FLK 76 10310
 58. RA9FGD 50 10179
 59. EU7SR 31 9879
 60. EU4AG 41 9657
 61. RU1QQ 24 9496
 62. UA3ALX 40 9327
 63. R9SL 34 9227
 64. RW6AH 40 9162
 65. UA3ACL 49 9074
 66. RW4NH 32 8985
 67. R3MW 35 8693
 68. UA9OOT 71 8556
 69. E78BDB 67 8493
 70. RN3APJ 49 8402
 71. EW6DX 27 8350
 72. RV3A/3 36 8340
 73. RX9FK 48 8256
 74. RK6MF 44 8227
 75. RA3VME 36 8044
 76. RU3XK 34 7930
 77. UA3BX 42 7929
 78. UN7ED 30 7538
 79. UD4FD 27 7416
 80. UR7INK 65 7222
 81. RD9FM 32 7216
 82. RA9OBB 63 7112
 83. UA9MRS 46 6981
 84. RV4SAE 33 6946
 85. EW6EM 25 6756
 86. UT5IL 36 6694
 87. RC9AB 37 6672
 88. RA9MX 47 6662
 89. UA9MQA 60 6639
 90. RA3XI 43 6596
 91. UA3GUO 30 6579
 92. EU6AF 22 6547
 93. ER2RM 30 6487
 94. RW9TR 44 6199
 95. US0YA 34 6125
 96. RA9FM 40 5967
 97. RZ6AKE 30 5771
 98. UA6IK 18 5641
 99. EU7AA 21 5604
 100. UA4HTS 22 5438
 101. UT1AO 25 5357
 102. RA4YES 22 5337
 102. RK9UM 31 5337
 103. UR5WET 30 5330
 104. UA9MJW 41 5218
 105. EW8OW 16 5078
 106. UA3RSG 23 4969
 107. RX3XP 27 4851
 108. UB3XAG 30 4677
 109. R3DL 34 4612
 110. UV5ELZ 34 4587
 111. RD3FF 26 4459
 112. RW3TJ 18 4326
 113. UU9JH 19 4139
 114. RA9CCK 19 4084
 115. RA9UKW 30 4079
 116. UA9MGR 35 4004
 117. RA9SBU 33 3949
 118. UA9SUN 32 3706
 119. RU4FA 16 3688
 120. RA3APQ 36 3659
 121. RN6AT 20 3552
 122. RA6FQR 20 3535
 123. RW9UVW 24 3489
 124. UA9MBQ 46 3481
 125. YL3AGV 14 3463
 126. RX3AMQ 20 3424
 127. RA3EL 18 3406
 128. UW3QBS 27 3371
 129. UA4BI 10 3337
 130. US4ICG 35 3210
 131. RA3MAU 15 3096
 132. RA3XDR 18 2971
 133. UA9QDX 13 2949
 134. RW4NN 17 2868
 135. RA9SAD 27 2659
 136. RV9UIK 28 2581
 137. RV9FF 32 2467
 138. US6ITX 17 2340
 139. RA9YGS 7 2290
 140. ER2AW 13 2134
 141. RK9UAQ 17 2094
 142. EU1AI 10 2081
 143. UY5XU 15 2066
 144. UA9ALA 16 2063
 145. RA9ADD 17 2028
 146. RA9FBQ 19 2015
 147. RA9SPR 23 2010
 148. RV3APM 8 1983
 149. UA6CBA 14 1978
 150. UA9SCX 14 1955
 151. UR3ILQ 25 1838
 152. UR4IGP 25 1787
 153. RN3BW 15 1772
 154. EW6PW 10 1760
 155. UA9R 8 1742
 156. RA9SSM 23 1718
 157. RA2FGG 9 1678
 158. US7IIV 22 1633
 159. UY7MY 15 1540
 160. RA9UAD 25 1490
 161. UA9SCI 15 1480
 162. RG8U 22 1452
 163. RK9CWV 15 1430
 164. UA3RQD 10 1395
 165. RA1TBH 8 1389
 166. RW3DJO 16 1387
 167. RA3UD 9 1386
 168. UA9OVG 8 1351
 169. RU9MR 30 1335
 170. UW2ZM 5 1324
 171. UA9SSR 17 1295
 172. RA9SOB 9 1281
 173. UA9UJZ 23 1165
 174. RN6HCA 10 1153
 175. RA3GKH 9 1144
 176. UA9OX 20 1114
 177. UR5YCF 14 1027
 178. RD9FW 8 1019
 179. UR4ISL 23 959
 180. RA9OEU 9 956
 181. UA3TJC 8 946
 182. RV3EFU 9 879
 183. UY7IL 13 800
 184. UA9PZ 14 676
 185. RA9AED 10 610
 186. UA9YIM 5 501
 187. RK9AIS 6 495
 188. RZ9WU 4 494
 189. UB4WAA 6 478
 190. RK9FBV 9 469
 191. RA3WT 3 425
 192. RU9SL 9 398
 193. RA9FAM 8 390
 194. UA9FIP 5 388
 195. RX3DIS 7 386
 196. RK9FBS 6 353
 197. UA4NFL 4 344
 198. UA9XRF 1 337
 199. UA4NDX 9 308
 200. R8XX 2 294
 200. UA3EKX 9 294
 201. EW1AK 3 236
 202. UA9FAR 7 227
 203. UA9OA 15 209
 204. EW6PG 3 201
 205. RU3MS 7 198
 206. RK4NAB 1 176
 207. UA3AHM/3 3 169
 208. RA0ATB 2 162
 209. RW4PEI 1 132
 210. RA9XA 1 129
 211. RM9WN 1 123
 212. R9FA 4 112
 213. UA9FCT 4 111
 214. RA9YSF 1 102
 215. RN4NAU 4 96
 216. RA9OEG/9 1 66
 217. RA9FLN 3 57
 218. RA4NDA 2 56
 219. UR5ZTS 3 49
 220. RV9CMK 1 37
 221. RX9UCF 1 7
 222. UA4SBZ 1 1
 223. RX9YM 2 0
 223. UA9OY 7 0
 223. UR5EIN 43 0
 223. UR5EX 78 0
 223. US7IGN 46 0


 SINGLE-OP, 435 MHz
 ------------------
 Callsign QSOs Score
 1. UR5QU 82 48158
 2. UR6EC 79 47228
 3. RN3QR 61 42328
 4. UT7IM 56 28788
 5. RX6HN/3 52 26906
 6. RN6LJF 30 14148
 7. UA9CFH 28 13576
 8. UR7IWA 91 11384
 9. RA9MLW 65 6600
 10. RN6CG 45 6018
 11. RA9MLJ 59 5066
 12. UR4LRH 38 4810
 13. UX1LK 9 4358
 14. RA9YJU 12 2410
 15. UR5VFJ 91 2260
 16. RN9N 47 2216
 17. RA4HL 27 1938
 18. RU9MA 54 1838
 19. UA9MJ 51 1242
 20. UA9MV 46 1162
 21. RV9MN 21 1160
 22. US5LSK 10 734
 23. UA0WY 16 712
 24. RA9MKT 9 252
 25. UN7BI 2 68


 SINGLE-OP, ALL
 --------------
 Callsign QSOs Score
 1. UT5JCW 196 118878
 2. RA3LE 123 86497
 3. RW4HW 116 81531
 4. R6DZ 163 78313
 5. RK3QYA 172 78187
 6. UA3DHC 146 65097
 7. RA4A 73 64333
 8. R3FO 140 63784
 9. RV3YM 130 63021
 10. UT8HT 170 60646
 11. UA6AX 122 53092
 12. RW4WE 103 48134
 13. UA9FY 127 47827
 14. R4YM 83 45545
 15. RA3DRC 122 45093
 16. RA3XW 143 45091
 17. US4EZ 139 42884
 18. UA3MBJ 71 42320
 19. RA3AES 133 42179
 20. RW3DA 122 41096
 21. RC9F 118 40885
 22. UA3RBO 105 40846
 23. RA3RF 90 38181
 24. RX9CHW 82 37820
 25. UA6FM/6 78 37578
 26. RN3QRY 101 37128
 27. RD4F 78 36883
 28. UT5ER 123 36404
 29. RA3FP 122 36326
 30. UA6LNS 97 35932
 31. UA6AGK 84 35869
 32. UA4FKD 81 35572
 33. RA6LGV 80 34597
 34. RA4SD 77 34116
 35. RG4F 68 33407
 36. RA9FAF 84 33272
 37. RN6LPR 85 32860
 38. RL3D 107 32817
 39. R7YY 97 32531
 40. UT2LV 106 31544
 41. RK9AY 97 30608
 42. UR7IWZ 87 29952
 43. R4HV 63 29127
 44. UR3HR 76 26806
 45. R9SA 55 26786
 46. RW6CM 82 26632
 47. RV6BU 81 26598
 48. RV9AJ 89 26210
 49. RN3FA 90 26154
 50. UR8IP 84 25414
 51. RA4NCX 52 25029
 52. RA9BZ 89 24718
 53. UA3AKJ/3 59 24621
 54. RL3QDD 71 24529
 55. RA9FBF 83 24333
 56. UN7EX 60 23581
 57. US1IY 125 23475
 58. UA3RUF 77 23408
 59. UY5QZ 88 23355
 60. RA9CCU 87 23077
 61. US7VF 80 22537
 62. RW3TY 46 22018
 63. YL2GD 38 21822
 64. RV9AR 82 21238
 65. RA3SI 65 20836
 66. RN9MM 80 20799
 67. UA3AGU 76 20679
 68. RA9RR 52 20448
 69. UN9L 59 19995
 70. RF4M 54 19569
 71. RA3ET 75 19411
 72. UR4LG 87 18921
 73. RA3DEM 82 18834
 74. UT5VD 82 18411
 75. RA9MMV 76 18184
 76. RA9FBK 68 17958
 77. RA9SSO 67 17917
 78. RK6ARW 59 17848
 79. UA3TCF 35 17261
 80. RN4NF 52 17171
 81. RV9PP 83 16934
 82. UT3LL 37 16866
 83. UA9NN 71 16699
 84. UR3LBL 82 16679
 85. RW4WP 52 15853
 86. RA1QFY 36 15714
 87. UA3XAG 70 15295
 88. RW9OP 63 14437
 89. RA9YMI 55 14284
 90. R3EW 65 14211
 91. UN7PBK/P 33 14044
 92. UA1XP 40 13872
 93. UN9LCW 56 13830
 94. UA9UFW 58 13461
 95. RN9ATT 58 13226
 96. UA9WVX 51 13029
 97. RA4SAT 45 13006
 98. RA9UC 60 12953
 99. UA9UME 71 12854
 100. UA3YCV 27 12106
 101. RA9AAA 58 12038
 102. UA4NM 36 12017
 103. UA9MB 47 11325
 104. RA4NB 42 11095
 105. UA3YBW 30 11086
 106. UA9UIZ 24 11036
 107. UA9FDZ 46 10885
 108. RV9WNX 41 10787
 109. UA3DEO 43 10522
 110. UA4HQI 28 10392
 111. RV9WMY 42 10376
 112. RA9AFV 49 10302
 113. R5AO 49 10275
 114. RA9FAR 38 10150
 115. RA4PDY 37 10125
 116. UA9WV 27 10087
 117. RA0WKQ 30 10056
 118. RA9SJS 50 9481
 119. RX9AKK 54 9336
 120. RA9FEU 37 8991
 121. UT8LE 50 8598
 122. UT5EEN 54 8565
 123. RA9YHK 47 8503
 124. RA9WH 38 8501
 125. UA6HHE 28 8489
 126. UA9FIA 36 8487
 127. RA6AS 30 8407
 128. UN7IO 36 8252
 129. RX9CBS/9 38 7935
 130. RV9WIV 36 7605
 131. RA9API 49 7599
 132. UB9FAG 46 7437
 133. YL2FZ 14 7083
 134. RV9WAF 35 7080
 135. UA9YKJ 40 6964
 136. UN9LEI 22 6699
 137. RA9MA 55 6382
 138. UA9FAU 35 6237
 139. RW3TU 23 5809
 140. RA9AHE 30 5742
 141. US0W 31 5539
 142. RA9MKL 42 5512
 143. UA9MCY 41 5423
 144. UR5IFN 45 5367
 145. RU9YA 32 4890
 146. UA9CS 29 4859
 147. RA9MKH 39 4726
 148. RU9MB 50 4395
 149. R4WB 20 4038
 150. RZ9UGN 36 3858
 151. UA9OGZ 31 3833
 152. UR3LL 19 3814
 153. RV9OT 30 3481
 154. RA9MMW 28 3421
 155. RX9AT 24 3383
 156. RW9UET 40 3248
 157. UB9OAF 45 3200
 158. RV4SAH 9 3196
 159. R9UE 41 3085
 160. RA9YI 20 3023
 161. RW1AG 6 2418
 162. RA9YNI 12 2346
 163. RK1AA/3 9 2325
 164. RA4FAV 9 2305
 165. RX3VF 11 2249
 166. RX6LOL 19 2200
 167. RV4SBB 12 2151
 168. UA1COA 10 2030
 169. RA9MLC 15 1758
 170. RA9FDR 23 1736
 171. UA9UPI 13 1556
 172. UB8AAZ 24 1514
 173. RA9YSL 13 1464
 174. UR3LQW 10 1365
 175. RN9ACE 24 1341
 176. RX3AQW 16 1252
 177. UU2JA 6 1146
 178. RV9OW 26 1106
 179. RM9WD 7 1000
 180. UA9UPZ 17 901
 181. UA9OUQ 25 898
 182. UA9OBA 21 638
 183. RN9AQO 7 626
 184. UA6BRA 6 589
 185. RA9OAZ 27 555
 186. R3TZ 2 504
 187. R9SC 5 481
 188. RA0WMC 1 444
 189. RT4W 9 429
 190. RA4YEQ/P 6 373
 191. RA9FKP 3 298
 192. RA9AFR 5 251
 193. UB9FAX 6 247
 194. R7DZ 5 204
 195. UA9OVM 5 100




Последнее обновление ( Понедельник, 18 Июль 2011 )
 

У Вас недостаточно прав для добавления комментариев.
Возможно, Вам необходимо зарегистрироваться на сайте.