Российский УКВ портал
Главная arrow Судейство arrow Предварительные итоги заочной части Чемпионата РФ по радиосвязи на УКВ 2009


Предварительные итоги заочной части Чемпионата РФ по радиосвязи на УКВ 2009

Версия в формате PDF Версия для печати
Написал Дмитрий RA3AQ   
Вторник, 18 Август 2009
Итоги предварительные!
 SOSB-YL

Место Позывной Подтв. очков % от ВИП Заявлено очков % подтв.QSO Заявлено QSO кол-во QSO c ошибками
Время Контр. номер Повтор Нет в логе корр. Нет отч. Нет отч. 50% очков
ВИП 0
1 RA9FGD LO88VC 5721 0 6939 80 10 1 0 0 1 0 0
  SOSB-1296

Место Позывной Подтв. очков % от ВИП Заявлено очков % подтв.QSO Заявлено QSO кол-во QSO c ошибками
Время Контр. номер Повтор Нет в логе корр. Нет отч. Нет отч. 50% очков
ВИП 91291
1 RD3YA KO73FG 103410 113 112060 97.4 38 0 1 0 0 0 2
2 RA3GES KO92KO 94880 103 96470 100 29 0 0 0 0 0 1
3 RW4HW/4 LO22DV 92705 101 101720 90.9 22 1 1 0 0 0 1
4 UA3DHC KO95AW 86290 94 86590 96.7 30 0 1 0 0 0 0
5 UA3PC KO84TE 73150 80 74130 97.1 34 0 1 0 0 0 0
6 RK6MC KN97LN 65220 71 105610 65.9 41 3 7 0 2 2 8
7 UA3DJG KO95CN 63590 69 66810 96.4 28 0 1 0 0 0 0
8 RA3AUB KO85TP 49470 54 54010 90 20 0 2 0 0 0 0
9 UA9UR NO33HU 37450 41 47050 95.7 23 1 0 0 0 0 9
10 RU9OA NO15KA 18625 20 19180 100 12 0 0 0 0 0 2
11 RA3XCW KO85HC 13070 14 18260 88.9 9 1 0 0 0 0 0
12 RA6AGC LN03CP 11255 12 17260 62.5 8 0 1 0 0 2 1
13 UA3MBJ KO88SA 11190 12 22590 36.4 22 2 5 0 5 2 0
14 UA4AAV LO21FC 7935 8 10670 80 5 1 0 0 0 0 1
15 RA4CBY LO31AN 3705 4 8030 50 4 2 0 0 0 0 1
SOSB 430

Место Позывной Подтв. очков % от ВИП Заявлено очков % подтв.QSO Заявлено QSO кол-во QSO c ошибками
Время Контр. номер Повтор Нет в логе корр. Нет отч. Нет отч. 50% очков
ВИП 42714
1 RA3WT KO72QI 134926 315 164308 88.4 95 3 4 1 2 1 15
2 RA3QN LO00AK 59170 138 99456 51.9 54 13 7 0 3 3 5
3 RU3PA KO84TE 35042 82 37412 90.6 32 0 1 1 0 1 3
4 RX6HN/6 LN13IR 33932 79 47576 64.3 28 1 1 0 5 1 2
5 RA9ADD MO04QW 25494 59 27592 93.5 31 1 1 0 0 0 6
6 RN9APE LO94XA 22562 52 24208 96 25 0 1 0 0 0 4
7 RA9ODA NO14MX 20770 48 24208 47.5 122 1 0 0 0 63 19
8 UA3BX KO95DT 15470 36 20296 81.3 16 0 1 1 1 0 3
9 RA0WIH NO52QV 7822 18 12364 53.1 32 1 1 0 0 13 5
10 UA3OW KO90OV 7102 16 9492 58.8 17 0 4 0 3 0 2
11 RA9FNY LO88TU 1088 2 1088 100 2 0 0 0 0 0 0


SOSB 144

Место Позывной Подтв. очков % от ВИП Заявлено очков % подтв.QSO Заявлено QSO кол-во QSO c ошибками
Время Контр. номер Повтор Нет в логе корр. Нет отч. Нет отч. 50% очков
ВИП 79331
1 UA3WM KO72QI 108505 136 125394 88.8 187 6 12 1 2 0 34
2 RW4FS LO13PK 82159 103 97039 85.3 116 1 9 0 4 3 14
3 RK3AF KO75TX 80232 101 88065 93.3 135 2 4 0 1 1 18
4 RU3GN KO92KO 75603 95 85502 87.9 124 2 8 0 4 1 16
5 UA3RBO LO03NG 69542 87 79435 86.1 108 2 1 2 8 0 9
6 RV6AJ LN05BU 67210 84 78892 86.3 124 2 5 0 5 5 26
7 RN3AC/3 KO76FW 66152 83 75667 87.1 101 2 6 0 3 2 13
8 RU6LB LN18BA 65664 82 75040 87 115 2 3 0 8 2 19
9 RA4YW LO35MR 63116 79 68352 93.1 72 1 3 0 1 0 8
10 UA4FQO LO33FC 59910 75 77742 73.8 80 2 10 0 8 1 11
11 UA6LGO KN97LE 58841 74 65468 93.5 108 0 1 0 5 1 25
12 RU1AA KO48VR 53125 66 60793 87.5 56 2 2 0 1 2 12
13 UA6AVQ KN96EP 48746 61 55050 88.1 101 1 4 0 6 1 28
14 RU3PU KO93EX 46238 58 52231 92 75 1 4 0 0 1 7
15 UA4PR LO45OU 46122 58 52124 86 50 0 4 0 3 0 6
16 RK6MF KN97RC 45398 57 50800 86.7 90 1 5 1 5 0 17
17 UA6FA LN13DT 45101 56 48223 82.8 93 6 3 0 4 3 7
18 UA3RN LO03VK 44657 56 50323 86.2 65 3 1 0 3 2 4
19 RU3DD KO84RT 42831 53 48768 85.5 76 3 2 0 6 0 4
20 RV6YY LN04AO 42562 53 49431 87.8 74 2 1 0 6 0 12
21 UA6LNS LN07KM 42517 53 50337 83.5 85 1 10 0 2 1 15
22 RA3LBW KO54WJ 41772 52 47631 88.7 53 1 2 0 3 0 9
23 RA3DHK KO95JH 41325 52 48078 81.9 72 1 5 0 7 0 5
24 UA4HX LO43KO 39629 49 45009 91.7 48 2 0 0 2 0 10
25 RN3LA KO64BU 39553 49 49217 83.3 60 0 8 0 1 1 9
26 RW3TJ LO16XG 38703 48 45809 80.9 47 1 2 0 5 1 4
27 UA3PI KO94DA 38110 48 48758 64.2 81 4 14 0 7 4 8
28 RA4FER LO23NE 37537 47 46570 77.6 49 1 6 0 3 1 6
29 RX6LEC KN97TG 35848 45 43641 77.3 75 0 9 0 6 1 11
30 RA4YO LO36NA 35648 44 38858 89.1 46 0 2 1 1 1 6
31 RK9BB MO04QW 34390 43 37215 92.1 76 0 4 0 2 0 15
32 UA1WCF KO55JR 34193 43 42288 78 41 1 7 0 1 0 7
33 UA4WP LO56WP 33056 41 37398 79.2 48 1 2 0 4 3 1
34 RA3OW KO91OQ 32080 40 37277 84.1 44 1 5 0 1 0 3
35 UA3WT KO81CT 31359 39 34998 88.4 43 1 3 0 0 1 6
36 RA9FHL LO88TU 31303 39 34990 86.8 53 1 4 0 2 0 4
37 RN4NF LO58GH 30501 38 36508 78.9 38 2 1 0 4 1 2
38 UA3ARN KO85QP 30372 38 31405 92.4 66 1 3 0 0 1 8
39 UA3QFA KO91SP 29906 37 31940 93.3 45 2 0 0 1 0 9
40 UA3RUF LO02JU 29846 37 37803 85.5 55 1 3 0 4 0 9
41 RA9QAW MO25PK 29842 37 33465 88.2 34 1 1 0 1 1 6
42 UA9FLK LO88DA 29755 37 30373 97.8 46 0 1 0 0 0 2
43 RN6CH LN05BU 28889 36 34536 72.7 55 1 5 1 8 0 6
44 RZ3VA LO06ED 28393 35 31188 80.4 51 2 5 0 3 0 2
45 RN3AP KO85UG 27832 35 29507 96.4 55 0 1 0 1 0 3
46 RK3VWA LO06AG 27808 35 33404 75 44 7 3 0 1 0 5
47 RW9FT LO89TD 27458 34 31698 76.5 34 1 3 0 4 0 2
48 RA3KW KO90VH 27348 34 30899 91.2 34 1 0 0 2 0 5
49 UA3IKC KO76WT 27299 34 31596 80.4 46 2 4 0 3 0 5
50 RL3BM KO85PD 26744 33 30151 92.2 51 0 2 0 1 1 8
51 UA6AQN KN96VC 26636 33 30358 78.6 42 0 1 1 6 1 5
52 RA3DTH KO84RW 26148 32 31098 85.7 49 0 4 1 2 0 3
53 UA1XP KO55JR 26131 32 41111 64.3 42 7 3 0 4 1 6
54 RW4NH LO48TN 26026 32 36511 77.1 35 1 5 0 2 0 2
55 RD6LP LN17BM 25467 32 30512 79.6 49 2 2 0 3 3 6
56 RA9FBK LO88TU 25079 31 30303 89.6 48 1 1 0 3 0 3
57 RV3DND KO85WQ 24647 31 28420 83.3 54 0 6 0 2 1 5
58 RA3PS KO93CX 24440 30 27616 77.3 44 2 2 1 3 1 4
59 UA3ACL KO95BS 24333 30 27769 86.7 45 2 0 0 3 1 6
60 UA0ZS/6 LN04NS 24103 30 26606 84.4 32 0 1 0 4 0 3
61 RA3DIH KO85NB 24043 30 28384 75 44 4 3 0 1 3 6
62 UA3QCB KO91NR 23674 29 27202 87 46 2 2 0 0 2 4
63 RX9CKC MO06SK 23560 29 27265 87.8 49 0 3 0 3 0 7
64 RW4PU LO64IE 23445 29 25816 88 25 0 2 0 1 0 3
65 UA3MAS KO97ST 23299 29 29152 74.2 31 2 3 0 3 0 1
66 RZ6HKM LN05XA 22282 28 25233 82.1 39 1 1 0 5 0 3
67 RK9AY LO94XA 21492 27 25467 82.2 45 0 5 0 3 0 11
68 RA3POV KO93CX 21337 26 22744 83.8 37 3 2 0 0 1 5
69 RA9UU NO36AB 21181 26 27676 90.2 61 2 0 2 0 2 37
70 RA9FBF LO98OO 21051 26 22292 86.5 37 0 1 0 3 1 4
71 RA9AT MO05UI 20831 26 26169 74.1 54 3 5 1 3 1 7
72 UA3ALX KO85LQ 20792 26 22488 92 25 0 0 0 2 0 1
73 RA9CCU MO06BQ 20766 26 29075 73.7 57 1 11 0 3 0 6
74 RA3QRZ KO91OP 20569 25 22604 90.6 32 0 1 0 1 1 4
75 UA2FL KO04FQ 20317 25 27877 75.9 29 0 0 0 2 5 18
76 RA3UAG/P LO06GR 20225 25 26336 74.3 35 2 0 0 6 1 2
77 UA9CFH MO07UT 20019 25 22159 88.5 26 0 0 0 3 0 3
78 RV4HC LO43OH 19627 24 25593 84.4 32 0 2 0 2 1 5
79 UA9UJZ NO33HU 19017 23 23443 91.4 70 1 0 0 3 1 43
80 RW3DMQ KO86RI 18812 23 26658 63.3 49 4 0 2 10 2 6
81 UA4ALU LN29LA 18758 23 29667 62.1 29 2 1 0 4 3 1
82 UA6FB LN05MK 18702 23 19602 93.1 29 1 0 0 1 0 3
83 RA4PDY LO55AJ 18489 23 20344 90.5 21 0 0 0 2 0 2
84 RN3QRY KO91OH 18442 23 20373 92.3 26 0 0 0 1 1 1
85 RU3XK KO73FU 17641 22 23049 65.5 29 6 2 0 2 0 2
86 RA9SF LO91PF 16916 21 20088 76.5 34 0 3 1 3 1 5
87 RX9FB LO88EA 16779 21 17947 92.9 14 0 1 0 0 0 0
88 RV9JD MP80GX 16737 21 27054 62.5 16 1 0 0 3 2 4
89 UA4UT LO14WO 16521 20 22536 75 24 4 1 0 1 0 5
90 RV9OT NO15GK 16402 20 19658 82.5 80 3 0 1 2 8 47
91 RA4FP LO13HM 16219 20 16460 100 23 0 0 0 0 0 3
92 RA9SBU LO81SN 16035 20 16567 96.7 30 0 1 0 0 0 6
93 RA9SLF LO62MS 15976 20 19936 76 25 0 1 0 3 2 3
94 UA9FIA LO89JO 15796 19 15903 87 23 0 2 0 1 0 0
95 RZ9YA NO13VI 15379 19 18207 87.5 48 2 1 1 2 0 28
96 UA6II LN16AB 15095 19 15398 100 18 0 0 0 0 0 2
97 RX9ABC LO92MV 15086 19 17117 82.1 28 2 1 0 2 0 7
98 RA9UAG NO33HU 14801 18 16800 95.7 46 1 0 0 0 1 29
99 RA9UUG NO33HX 14458 18 16702 90.9 55 1 1 1 1 1 34
100 UA4FKD LO13HL 14229 17 14618 92.6 27 1 0 0 0 1 5
101 RA6DT KN94OR 14204 17 17576 73.9 23 1 0 0 3 2 1
102 RA9YJY NO23AK 14159 17 15963 97.9 47 0 0 0 1 0 31
103 UA9FE LO88DC 14108 17 32705 48 50 0 26 0 0 0 5
104 RA1QFY KO98BX 13988 17 15126 81.3 16 1 1 0 1 0 1
105 RU3VT LO06RL 13930 17 15835 85.7 14 1 0 0 1 0 0
106 RX3XG KO84DM 13928 17 16644 79.2 24 1 2 0 1 1 1
107 RA6FVZ LN05OL 13904 17 17187 76 25 3 3 0 0 0 2
108 RA1WZ KO47EV 13232 16 14896 93.3 15 1 0 0 0 0 3
109 UA9OBY NO15RG 13207 16 23513 58.8 80 19 0 1 0 13 42
110 UA9OGZ NO05UE 13148 16 16485 81.7 60 3 1 0 1 6 36
111 RW3AI KO85QP 13024 16 14645 90.6 32 0 0 0 1 2 5
112 RA3VP LO06RL 12996 16 18279 64.3 14 0 2 0 3 0 0
113 RA9AE MO05SE 12988 16 14712 90.6 32 2 0 0 1 0 9
114 RA3GKH KO92FO 12699 16 18325 69.2 26 1 6 0 1 0 1
115 UA9OUI NO15KK 12346 15 16736 92.4 66 3 1 0 0 1 43
116 RA2FCD KO04CW 12023 15 23923 69.2 26 1 0 0 1 6 17
117 RA4NCX LO49JM 11964 15 14387 85 20 0 1 0 1 1 1
118 UA9CSL LO97UO 11413 14 13517 76.7 30 2 0 0 3 2 6
119 RK4HXH LO54LA 11093 13 13225 76.2 21 0 0 0 2 3 3
120 RV2FW/1 KO59EU 11057 13 11866 83.3 18 0 0 0 0 3 7
121 UA4NM LO48UP 10770 13 18678 73.9 23 1 3 0 2 0 2
122 RA9YDF NO13UI 10418 13 11409 100 31 0 0 0 0 0 20
123 UA4BI LN28GQ 10070 12 13005 80 10 2 0 0 0 0 2
124 RA9CN LO96WW 10029 12 10235 92.6 27 0 1 0 1 0 4
125 RZ3AAO KO86VA 9588 12 10879 95.2 21 0 0 0 1 0 4
126 RA9SOB LO71NS 9027 11 10362 87.5 16 1 1 0 0 0 2
127 RA9CCB LO96XV 8789 11 10792 78.1 32 1 1 0 4 1 4
128 RV6BT KN94XF 8298 10 12678 71.4 14 1 0 0 3 0 3
129 RA4PKB LO64FN 8289 10 8601 100 9 0 0 0 0 0 3
130 UA4FRJ LO13HL 8082 10 9789 87.5 16 1 0 0 1 0 4
131 RW9ST LO91HF 7806 9 8324 80 25 2 1 0 1 1 3
132 RN3APJ KO86SE 7368 9 19890 51.4 35 2 12 0 3 0 5
133 RU3XB KO84DM 7339 9 10118 64 25 3 2 0 4 0 3
134 RA9FEU LO88SV 7180 9 7395 76.5 17 0 2 0 1 1 0
135 RN9AEA MO04PK 7142 9 7700 80 20 0 1 0 2 1 5
136 RX9CQO LO96WT 6719 8 7405 70 20 3 0 0 3 0 3
137 RA9MKC MO64RW 6709 8 10098 76.9 52 0 8 1 0 3 37
138 UA9ZBK NO21XX 6199 7 6964 81.8 11 0 0 0 0 2 6
139 RN3REX LO02IX 5973 7 6093 100 8 0 0 0 0 0 1
140 UA6YIM KN94OV 5859 7 6332 90 10 0 0 0 1 0 1
141 UA4HBW LO53KK 5807 7 5843 100 9 0 0 0 0 0 2
142 RW4HR LO43XO 5720 7 7047 90.9 11 0 0 0 1 0 3
143 UA2FGY KO05XB 5628 7 6593 78.9 19 0 0 0 0 4 13
144 RK9FBO LO76BS 5602 7 5628 83.3 12 0 0 0 1 1 1
145 RA9ARK MO05VD 5563 7 5563 100 8 0 0 0 0 0 0
146 UA4WIZ LO66PU 5421 6 5421 100 6 0 0 0 0 0 0
147 UA9MQC MO65NI 5390 6 5655 100 8 0 0 0 0 0 5
148 UA9MRS MO64QW 5324 6 5772 87.5 24 0 1 0 1 1 17
149 RA4HO LO43ED 5112 6 7749 64.3 14 3 0 0 1 1 3
150 RA3UD LO06MX 4908 6 6050 87.5 8 0 0 0 1 0 0
151 RW3DJO KO85HO 4795 6 6123 85.7 14 0 2 0 0 0 1
152 UA3RAG LO03VK 4767 6 4819 100 10 0 0 0 0 0 1
153 RV9CPZ MO06HS 4711 5 4968 83.3 18 1 1 0 1 0 4
154 RA1WU KO47ET 4680 5 6491 80 5 1 0 0 0 0 1
155 RV9WAA LO74UJ 4675 5 6333 60 15 1 0 0 4 1 6
156 UA9OVG MO93PR 4667 5 5972 75 8 0 1 0 0 1 3
157 RA9SAD LO91HM 4631 5 5400 64.7 17 5 1 0 0 0 2
158 RA2FGK KO15AA 4595 5 8184 60.9 23 1 0 1 0 7 13
159 RA3VKR LO06RL 4408 5 6721 42.9 7 1 2 0 0 1 0
160 RA1CP KO49NV 4376 5 6142 77.8 9 0 2 0 0 0 5
161 RW9ULP NO43MR 3833 4 3899 100 6 0 0 0 0 0 1
162 UA9QF MO25RL 3722 4 5108 83.3 6 0 1 0 0 0 1
163 UA4CAJ LO32MB 3686 4 3913 75 4 0 1 0 0 0 0
164 RW9UOB NO33NS 3530 4 3692 100 16 0 0 0 0 0 8
165 RN6MA LN06UQ 3521 4 3673 75 4 0 1 0 0 0 0
166 RN9ACE MO05RE 3485 4 5831 46.7 15 4 2 0 1 1 1
167 RW9HAY NO34NJ 3472 4 4840 80 5 0 0 0 0 1 2
168 RA4HG LO53CE 3461 4 3667 87.5 8 1 0 0 0 0 2
169 RU9SF LO82HC 3426 4 4750 50 6 1 1 0 1 0 1
170 RA9MBP MO65TN 3424 4 3565 100 8 0 0 0 0 0 4
171 RA6FVT LN13PX 3409 4 4698 83.3 6 0 0 0 0 1 2
172 RK9AIU MO05RE 3325 4 3333 100 7 0 0 0 0 0 1
173 RA9MKR MO65SO 3249 4 3527 77.8 9 2 0 0 0 0 5
174 UA9FGJ LO88ST 3229 4 3229 88.9 9 1 0 0 0 0 0
175 RA4YEQ LO36NB 3218 4 3242 100 6 0 0 0 0 0 1
176 RU3ARJ KO85RO 3217 4 3348 87.5 8 0 0 0 1 0 4
177 UA9JRF/9 LP81TG 2920 3 3853 57.1 7 2 0 0 1 0 0
178 RX9TL/9 LO74HG 2386 3 3962 66.7 18 1 1 0 3 1 5
179 UA9XDJ LP52AI 2384 3 2384 100 2 0 0 0 0 0 0
180 UA9XRF LO49QP 2275 2 4540 50 4 0 0 0 2 0 0
181 RA9ODW NO15MA 2245 2 2334 100 19 0 0 0 0 0 13
182 RW9TA LO91DE 2225 2 2249 71.4 7 0 1 0 1 0 0
183 UA1QAI KO99WF 2196 2 2198 100 2 0 0 0 0 0 1
184 RX9CHY MO06CD 2183 2 3328 75 4 0 0 0 1 0 1
185 RN4ABM LN39AU 2172 2 3518 50 4 0 0 0 1 1 1
186 RA9AFR MO04SC 2131 2 2388 60 5 1 0 0 1 0 1
187 RV9UE NO33NS 2108 2 2546 46.2 13 7 0 0 0 0 6
188 UA3LQQ KO65FA 2107 2 2107 100 2 0 0 0 0 0 0
189 RX9CUP MO07HB 2089 2 4564 30 10 7 0 0 0 0 3
190 RA9SNJ LO81OE 1153 1 1153 100 3 0 0 0 0 0 0
191 UA9XJ LP52AI 1149 1 1149 100 1 0 0 0 0 0 0
192 RA3MD KO98LA 1148 1 13006 7.7 13 12 0 0 0 0 1
193 RV9WHP/P LO84FR 1127 1 3203 27.3 11 0 0 0 7 1 3
194 UA4FIM LO23LF 1113 1 1113 100 1 0 0 0 0 0 0
195 RA4SAL LO36WP 1073 1 1073 100 1 0 0 0 0 0 0
196 RV3YR KO73DI 1064 1 4724 20 5 3 0 0 1 0 1
197 UA9FAR LO88DA 1016 1 1016 100 2 0 0 0 0 0 0
198 RA3XEC KO84BI 1014 1 2219 40 5 3 0 0 0 0 2
199 UA9JFH MP81DA 1014 1 2127 33.3 3 0 0 0 0 2 0
200 RA9QBJ MO25QK 1012 1 3464 50 4 0 1 0 0 1 0
201 RA9WS/P LO74HG 1010 1 1012 55.6 9 1 2 0 1 0 1
202 RA9WOY/P LO74HG 1010 1 1012 57.1 7 0 1 0 2 0 1
203 UA9WQK/P LO74HG 1010 1 1012 88.9 9 1 0 0 0 0 1
204 UA9WIK LO74HG 1010 1 1012 66.7 9 0 0 0 2 1 1
205 UA9FGO LO88EB 1007 1 1007 100 1 0 0 0 0 0 0
206 RV9WHD/P LO74HG 1003 1 1012 37.5 8 0 0 0 5 0 1
207 RA9WU/P LO74HG 1003 1 1012 22.2 9 5 0 0 1 1 1
208 RZ9WU/P LO74HG 1003 1 1005 75 4 0 0 0 1 0 1
209 RV9WMY LO92DV 0 0 1358 0 2 1 0 0 0 1 0
210 UA6UED LN64BI 0 0 1112 0 1 0 0 0 0 1 0
SOMB YL

Место Позывной Подтв. очков % от ВИП Заявлено очков % подтв.QSO Заявлено QSO кол-во QSO c ошибками
Время Контр. номер Повтор Нет в логе корр. Нет отч. Нет отч. 50% очков
ВИП 12739
1 RA9MMV MO63WS 31079 243 40347 92.1 63 0 1 0 0 4 47
2 RK9UAC NO33TC 26858 210 31320 97.1 69 1 1 0 0 0 43
3 RN6LPR KN97TE 11361 89 12055 100 9 0 0 0 0 0 1

SOMB

Место Позывной Подтв. очков % от ВИП Заявлено очков % подтв.QSO Заявлено QSO кол-во QSO c ошибками
Время Контр. номер Повтор Нет в логе корр. Нет отч. Нет отч. 50% очков
ВИП 129053
1 RA3LE KO64AR 221084 171 262919 85.8 134 3 9 0 6 1 14
2 RZ6LJ LN08FX 136471 105 165553 83.7 178 11 5 2 7 2 35
3 RZ9AF LO94OT 135011 104 161144 85.2 155 3 11 0 8 1 25
4 RA6LGV KN97TG 115679 89 136395 80.4 102 1 8 2 5 3 12
5 UA6AGK KN96DQ 107627 83 124695 82.3 113 3 5 0 10 2 19
6 RA3FO KO86RI 106451 82 121650 86.6 119 6 6 0 4 0 14
7 UA6MP LN07HO 100874 78 108879 94.2 121 2 4 0 1 0 27
8 UA3AB/P KO83QJ 100600 77 132080 77.6 165 6 14 0 14 3 24
9 RW3XL KO84DM 99396 77 103399 92.3 78 3 0 0 2 0 7
10 RA3IS KO76WU 97349 75 107534 81.5 65 5 4 0 3 0 1
11 RV9UV NO34GA 96015 74 112990 96.5 142 2 3 0 0 0 78
12 UA6LP KN97VV 93061 72 108224 86.5 89 4 3 3 2 0 10
13 UA6HFI LN14AS 92220 71 106301 80.2 111 6 9 2 4 1 9
14 RV9PP NO15LB 89128 69 111268 95.3 149 2 4 0 0 1 90
15 RX6DQ KN94GQ 86061 66 112635 84 119 6 1 0 10 2 23
16 RA3AES KO95DL 80626 62 94237 79.5 83 5 7 0 5 0 4
17 UA3XGM KO84FW 80534 62 85730 92.1 114 3 3 1 2 0 12
18 RW3DA KO84RW 80235 62 95486 84.8 92 0 8 0 3 2 4
19 UA4API LO20QC 72187 55 91581 77.8 54 3 2 0 3 4 6
20 UA3AKJ/3 LO04NT 71703 55 81915 78.6 70 2 8 0 4 1 1
21 RV3YM KO63QQ 66841 51 81216 81.1 74 1 9 0 4 0 11
22 RL3DO KO85WV 61608 47 68326 90.1 91 2 3 0 4 0 7
23 UA9FY LO88WN 59544 46 65453 89.3 75 1 4 0 3 0 6
24 RU4HV LO43RL 58704 45 66124 91.8 49 2 2 0 0 0 4
25 RA4WO LO56WP 58492 45 79802 77.6 76 6 6 1 2 2 9
26 RW4WE LO66PU 57644 44 74812 81.8 66 3 6 0 2 1 5
27 UA9OGP NO15KB 57021 44 65754 90.7 140 2 3 2 1 5 82
28 RX9SA LO73MA 55686 43 61696 90.2 51 0 4 0 1 0 8
29 UA3TCF LO26IU 54504 42 61766 89.6 48 2 3 0 0 0 2
30 RA3TAS LO16QW 53569 41 59546 84.5 58 1 6 0 2 0 6
31 RX3VF LO06RL 52684 40 69807 76.9 65 1 0 1 9 1 1
32 RA9CRZ LO96MJ 51179 39 56344 92.5 80 1 0 0 5 0 12
33 RV6BU KN94XF 50957 39 60199 85.3 68 4 3 0 2 1 10
34 RN6AT KN96VD 49116 38 63028 77.6 58 4 3 1 4 1 6
35 UA6EM LN03VV 48759 37 54450 80.6 62 5 5 0 1 0 6
36 UA9ACA LO94VI 48416 37 56658 84.9 93 5 4 0 5 0 19
37 RW9OP NO14MU 45969 35 54620 93.4 122 2 2 3 0 1 76
38 RA3LW KO54MQ 44798 34 52188 88.9 45 2 3 0 0 0 6
39 RA3RF LO13CK 42759 33 48836 91.2 57 0 4 0 0 1 7
40 UA3AGU KO86OB 42353 32 46288 88.9 63 2 3 0 2 0 6
41 UA3DMO KO84RU 41859 32 44531 87.9 58 1 4 0 2 0 4
42 RN9MM MO63WS 41815 32 48875 95.5 66 0 2 0 0 1 45
43 RK9UM NO35BK 41433 32 49067 97.6 83 1 0 1 0 0 47
44 UA3ZC KO80HM 40955 31 57866 73.4 79 9 5 2 3 2 19
45 RK4YA LO36OD 40809 31 45349 92.9 42 1 2 0 0 0 3
46 UA3DEO KO84RU 39338 30 46914 79.7 69 4 7 0 3 0 5
47 UA9FDZ LO87DW 38323 29 48934 78 50 1 7 0 3 0 2
48 RA9BZ MO06IC 36392 28 42730 85.7 70 1 4 2 2 1 11
49 RW9FO LO88VC 35954 27 41483 89.5 57 2 1 0 3 0 4
50 RA9SSO LO91PF 35024 27 40464 86.7 45 1 4 0 1 0 6
51 RV9WHF LO92DV 34507 26 40432 81.1 53 1 3 0 3 3 9
52 RD3PC KO84UJ 34113 26 39232 81 63 6 4 1 1 0 6
53 RV9AJ MO04GL 33803 26 37176 83.6 73 2 3 1 4 1 15
54 UA6HHE LN05XB 33179 25 53731 70.2 47 7 5 0 1 1 5
55 UA4HQI LO53CK 33103 25 36807 90.9 33 1 1 0 1 0 3
56 UA9WMK LO92DV 32448 25 37840 77.6 49 3 3 0 5 0 9
57 RU4HU LO43OM 32218 24 33046 100 31 0 0 0 0 0 4
58 RX3XF KO84DM 31944 24 37309 78.5 65 5 5 0 1 3 10
59 RA6AS KN93VN 31758 24 36862 85.3 34 3 1 0 0 1 8
60 UA9WTF LO74XS 31306 24 34940 85.3 34 1 3 0 1 0 5
61 RK3SWS LO04PT 30761 23 43346 73.8 42 3 4 0 3 1 2
62 RA4NL LO48TO 30541 23 43431 74.3 35 2 1 0 6 0 3
63 UA3PSO KO93BD 29021 22 29769 89.5 38 3 0 0 1 0 0
64 RA9FBS LO76AR 27983 21 30664 90.6 32 0 3 0 0 0 2
65 RA9CHK LO96XV 27941 21 30893 83.7 49 1 3 0 4 0 7
66 RA4FDT LO23ME 27223 21 27752 90.9 22 0 2 0 0 0 2
67 UA6HSP/6 LN13IS 26922 20 61317 47.4 57 0 18 0 6 6 5
68 RA3XI KO84JM 26781 20 33620 81.4 43 3 1 0 4 0 3
69 UA9CP LO97UO 26399 20 28941 90.4 52 1 2 0 2 0 8
70 RW9UVW NO35BK 25766 19 27415 97.6 42 1 0 0 0 0 20
71 RK9AKI MO04LK 25551 19 29155 88.2 51 1 2 0 1 2 13
72 RA9ANT MO04LK 25474 19 27779 87.5 48 2 3 0 1 0 13
73 UA3VVB LO06RL 24978 19 32396 75 24 0 1 0 4 1 0
74 UA3XEH KO73FU 24426 18 51962 36.4 55 4 22 0 7 2 5
75 UA9QM MO25SH 24413 18 29878 82.6 23 1 3 0 0 0 3
76 RW9AO MO05QE 24000 18 25962 82.4 51 3 2 0 4 0 12
77 RA0WKQ NO52QV 22887 17 28587 86.8 38 2 1 0 1 1 19
78 RK9AJI LO95TB 22842 17 25169 88.7 53 2 1 0 3 0 13
79 RA3EG KO82AW 22578 17 23571 85.7 35 0 4 0 1 0 4
80 UA9MV MO64RW 21745 16 26490 96 75 0 0 0 0 3 51
81 RX9CHW MO09CS 21646 16 26273 80.6 31 0 4 0 2 0 2
82 RA9MLW MO63WS 21464 16 27661 88.9 36 0 0 0 0 4 25
83 RW3TU LO25BR 21377 16 28622 69 29 1 4 0 3 1 0
84 RA4FAV LO23AE 21300 16 23221 88.5 26 0 1 0 1 1 7
85 RU9UB NO33UR 21091 16 24960 94.8 58 2 0 1 0 0 28
86 RA9ADW LO95TB 20932 16 23088 92.3 39 1 0 0 2 0 8
87 RA9FBI LO88RV 20768 16 23606 70.7 41 2 6 0 3 1 1
88 UA3AHM KO97GP 19616 15 41866 37 46 3 10 0 11 5 3
89 RX9FR LO88RV 19584 15 23069 81.6 38 1 5 0 1 0 3
90 RX9FW LO88GF 19205 14 21627 90.9 22 1 0 0 1 0 2
91 UA3MCG KO97SU 19189 14 23827 73.1 26 2 2 0 3 0 1
92 RA9CGG MO07AF 19181 14 30484 71.4 49 3 4 0 6 1 4
93 RU3VG LO06RL 18907 14 23138 78.9 19 0 1 0 3 0 0
94 RK9CA LO96WV 18788 14 22462 83 53 1 1 0 5 2 7
95 RV9UB NO33NV 18689 14 23511 94.9 59 1 1 0 0 1 34
