Российский УКВ портал
Главная arrow Результаты arrow Результаты ARRL International EME 2005


Результаты ARRL International EME 2005

Версия в формате PDF Версия для печати
Суббота, 04 Март 2006

Результаты

Каждая строчка содержит число CW, digital и phone
QSO, множитель, набранные очки и категорию (U=unassisted, X=assisted, M=multioperator), а также используемые диапазоны (A=50, B=144, C=222, D=432, E=1296, F=2.3 G, H=5.7 G, I=10 G). Позывные победителей по категориям показанны жирным шрифтом.

 

All Band
 G3LTF      136    0    0   82  1,115,200  U BDEF 
WA6PY 105 0 0 72 756,000 U BDEF
SM3AKW 97 0 0 60 582,000 U BDEF
OK1CA 80 0 0 57 456,000 U DEFI
RW1AW 76 0 0 54 410,400 U DEF
JA4BLC 34 0 0 23 78,200 U EF
IK2RTI 24 0 0 22 52,800 U EFHI

W5LUA 88 1 0 56 498,400 X EFHI


Multiband (50 - 1296 MHz)
K5GW 135 27 1 94 1,532,200 U BDE
SV1BTR 146 0 0 66 963,600 U BD
DF3RU 95* 0 0 55 522,500 U DE
ES6RQ 20 69 0 48 427,200 U ABE
VE6TA 73 0 0 46 335,800 U DE
DL1YMK 69 0 0 45 310,500 U DE
OE5EYM 64 0 0 44 281,600 U BDE
S54T 20 36 0 35 196,000 U BD
UR5LX 33 11 0 31 136,400 U BE
JA6AHB 47 0 0 29 136,300 U BE

EA3DXU 33 76 0 57 621,300 X BD
KL6M 47 0 0 28 131,600 X CD
K5GMX 0 35 0 28 98,000 X BD
UT3LL 16* 0 0 13 20,800 X DE
VK4CDI 0 5 0 5 2,500 X BD
NQ7R 0 4 0 4 1,600 X BD

HB9Q 134 133 3 126 3,402,000 M BDE
YO9FRJ 18 49 0 42 281,400 M BD
SP6JLW 41 0 0 30 123,000 M DE
UA4HAK 0 18 0 15 27,000 M BD


Multiband (2.3 GHz and Up)
F2TU 34 0 1 29 101,500 U FHI

OK1KIR 26 0 0 22 57,200 M FHI


50 MHz
K1SG 0 7 0 6 4,200 X A


144 MHz
RU1AA 64 115 0 58 1,038,200 U B
IK3MAC 164 0 0 53 869,200 U B
IK1FJI 81 0 0 34 275,400 U B
W3SZ 22 36 0 35 203,000 U B
SP7DCS 65 0 0 28 182,000 U B
IK2DDR 35 0 0 19 66,500 U B
YO2AMU 33* 0 0 20 66,000 U B
K6PF 24 0 0 18 43,200 U B
HI3TEJ 0 22* 0 16 35,200 U B
LA8KV 7 9 0 13 20,800 U B
JH0WJF 15 0 0 12 18,000 U B
YO2II 16* 0 0 11 17,600 U B
YU7AA 15* 0 0 11 16,500 U B
UA9HK 15* 0 0 8 12,000 U B
9A9B 12 0 0 9 10,800 U B
SM7WSJ 12* 0 0 8 9,600 U B
RA3QTT 8 0 0 6 4,800 U B
YO8BCF 2 2 0 4 1,600 U B
JR3REX 4 0 0 4 1,600 U B
HA8V 3 0 0 3 900 U B
AD4TJ 0 3 0 3 900 U B
PY2SRB 0 4* 0 2 800 U B
VA3TO 2 0 0 2 400 U B
K5AM 2 0 0 2 400 U B
EA1TH 2 0 0 2 400 U B
SM1MUT 1 0 0 1 100 U B

RA3AQ 16 191 1 67 1,393,600 X B
KB8RQ 52 149 0 69 1,386,900 X B
W5UN 74 136 0 66 1,386,000 X B
K7MAC 1 122 0 50 615,000 X B
EA6VQ 2 99 0 46 464,600 X B
S52LM 0 114 0 38 433,200 X B
IK1UWL 0 99 0 43 425,700 X B
EA5SE 0 88 0 44 387,200 X B
PA2CHR 7 79 0 45 387,000 X B
RK3FG 5 70 0 35 262,500 X B
KD3UY 0 62 0 39 241,800 X B
EA1YV 0 58 0 36 208,800 X B
SM5CUI 5 48 0 33 174,900 X B
SP6GWB 5 46 0 32 163,200 X B
JH5FOQ 2 49 0 32 163,200 X B
RV9JD 0 58 0 27 156,600 X B
UA4AQL 4 45 0 31 151,900 X B
IK7EZN 3 45 0 29 139,200 X B
F8DO 3 43 0 27 124,200 X B
K1JT 0 38 0 27 102,600 X B
N9XG 0 42 0 22 92,400 X B
JM1GSH 6 25 0 23 71,300 X B
YO3FFF 10 24 0 20 68,000 X B
W5UWB 0 33 0 19 62,700 X B
UX3LV 2 28 0 18 54,000 X B
K1CA 4 24 0 19 53,200 X B
EB1DNK 0 30* 0 17 51,000 X B
LU6KK 5 22 0 15 40,500 X B
YO3DMU 0 25 0 16 40,000 X B
AA9MY 0 21* 0 16 33,600 X B
XE2AT 0 17* 0 13 22,100 X B
KL7UW 1 15 0 12 19,200 X B
SP9TTG 0 13 0 12 15,600 X B
RU3ACE 0 15 0 10 15,000 X B
9A4QV 1 12 0 9 11,700 X B
W1FKF 0 7 0 6 4,200 X B
WB2SIH 0 4 0 3 1,200 X B
UT6EA 3 0 0 3 900 X B
RA3WDK 0 3 0 2 600 X B
SM4SJY 0 2 0 2 400 X B
HA5PT 0 2 0 2 400 X B
EA7TN 0 2 0 2 400 X B
W2UTH 0 1 0 1 100 X B
HA5OO 0 1 0 1 100 X B
G4DBL 1 0 0 1 100 X B

N0AKC 3 83 0 41 352,600 M B
F3VS 91 0 0 35 318,500 M B
F1DDG 3 26 0 21 60,900 M B
AA1YN 0 11* 0 11 12,100 M B
WW8M 9 0 0 7 6,300 M B


432 MHz
DJ6MB 83 0 0 37 307,100 U D
N9AB 51 5 0 34 190,400 U D
VK3UM 58 0 0 32 185,600 U D
DL9KR 56 0 0 30 168,000 U D
FR5DN 34 0 0 21 71,400 U D
K0RZ 29 0 0 23 66,700 U D
UT2EG 26 0 0 22 57,200 U D
RW3PX 22 0 0 16 35,200 U D
I1NDP 20 1 0 15 31,500 U D
JA9BOH 14 0 0 13 18,200 U D
SM3JQU 14 0 0 11 15,400 U D
JH4JLV 9 0 0 7 6,300 U D
W8TXT 6 0 0 6 3,600 U D

YO2IS
13* 0 0 10 13,000 X D

OH2PO 73 10 0 36 298,800 M D
DL7APV 64 0 0 30 192,000 M D
JL1ZCG 21* 0 0 15 31,500 M D
K4EME 18 0 0 16 28,800 M D
DL0GER 11 0 0 9 9,900 M D


1296 MHz
HB9BBD 95 0 2 45 436,500 U E
K5JL 88* 0 0 42 369,600 U E
G4CCH 82 0 2 41 344,400 U E
DL0SHF 84 0 0 40 336,000 U E
K0YW 71 0 0 40 284,000 U E
IK2MMB 60 0 0 33 198,000 U E
IW2FZR 46 0 0 29 133,400 U E
IK3COJ 47 0 0 28 131,600 U E
JH5LUZ 39 0 1 21 84,000 U E
LA9NEA 38* 0 0 22 83,600 U E
WA1JOF 37 0 0 22 81,400 U E
W9IIX 29 0 0 21 60,900 U E
WA5WCP 29* 0 0 19 55,100 U E
JA8IAD 27 0 0 16 43,200 U E
JH1KRC 19 0 2 12 25,200 U E
WA4OFS 9 0 0 7 6,300 U E
N7AM 7 0 0 5 3,500 U E
JH1EFA 4 0 0 4 1,600 U E
JA4LJB 4 0 0 4 1,600 U E

OK1DFC 80 0 3 40 332,000 X E

ON7UN 67 0 0 33 221,100 M E
HB9JAW 50 0 0 28 140,000 M E
VA7MM 33 1 0 24 81,600 M E
HA5SHF 33 0 0 19 62,700 M E
W6YX 20* 0 0 14 28,000 M E

W6IFE 75 0 4 40 316,000 M# E


2.3 GHz
ES5PC 17 0 0 15 25,500 U F
OZ4MM 14 0 0 13 18,200 U F
WD5AGO 6 0 0 6 3,600 U F


10 GHz
F5JWF 7* 0 0 6 4,200 U I
SP7JSG 3 0 0 3 900 U I

IQ4DF 17* 0 0 12 20,400 M I
DL0EF 16 0 1 11 18,700 M I
F6KSX 16* 0 0 11 17,600 M I


Operators at multioperator stations:
AA1YN:
DL0EF:
DL0GER:
DL7APV:
F1DDG:
F3VS:
F6KSK:
HA5SHF:
HB9JAW:
HB9Q:
IQ4DF:
JL1ZCG:
K4EME:
N0AKC:
OH2PO:
OK1KIR:
ON7UN:
SP6JLW:
UA4HAK:
VA7MM:
W6IFE:
W6YX:
WW8M:
YO9FRJ:

-------------------------------------------------------------------
* Мода QSO не указана в логе.
# Профессиональная аппаратура - не награждается.

Итоги в PDF - http://www.arrl.org/contests/results/2005/eme.pdf
 
Последнее обновление ( Среда, 05 Сентябрь 2007 )
 

У Вас недостаточно прав для добавления комментариев.
Возможно, Вам необходимо зарегистрироваться на сайте.