щКЕЙРПХВЕЯЙХЕ УЮПЮЙРЕПХЯРХЙХ ЙНЮЙЯХЮКЭМШУ ЙЮАЕКЕИ ЯН ЯОКНЬМНИ ОНКХЩРХКЕМНБНИ ХГНКЪЖХЕИ.

лЮПЙЮ гЮРСУЮМХЕ, Да/Л дНОСЯРХЛЮЪ ЛНЫМНЯРЭ, ЙбР
10 лцЖ 100 лцЖ 1 ццЖ 10 ццЖ 10 лцЖ 100 лцЖ 1 ццЖ 10 ццЖ
пй50-0.6-21 - 0,7 1,15 9 - 0,06 0,01 0,001
пй50-0.6-22 - 0,7 1,15 9 - 0,6 0,01 0,001
пй50-1-11 0,11 0,4 1,15 4,8 0,22 0,06 0,011 0,004
пй50-1-12 0,1 0,4 1,15 4,8 0,22 0,6 0,011 0,0036
пй50-1-21 0,1 0,37 1,06 4,4 1,15 0,4 0,09 0,02
пй50-1-22 - 0,3 1,03 5 - 0,1 0,03 0,01
пй50-1-23 0,3 1 2 3,6 0,12 0,04 0,02 -
пй50-1,5-11 0,08 0,28 1 3,6 0,3 0,07 0,017 0,0048
пй50-1,5-12 0,08 0,3 1 3,8 0,26 0,07 0,018 0,0043
пй50-1.5-21 0,07 0,24 0,9 3,2 3 0,7 0,115 0,03
пй50-1.5-22 0,21 0,7 1,4 2 0,21 0,07 0,04 -
пй50-2-11 0,04 0,19 0,8 3,2 0,52 0,15 0,042 0,01
пй50-2-12 0,052 0,2 0,78 2,6 0,7 0,117 0,042 0,012
пй50-2-13 0,04 0,19 0,8 3,2 0,55 0,12 0,04 0,013
пй50-2-15 0,19 0,1 0,7 1.0*** - 0,1 0,055 0.013***
пй50-2-16 0,05 0,2 0,7 2,6 0,7 0,15 0,043 0,01
пй50-2-21 0,04 0,15 0,5 2 2,21 0,5 0,15 0,04
пй50-2-22 0,044 0,116 0,66 2,2 3,4 0,85 0,2 0,05
пй50-2-24 - 0,11 1 4 - 0,6 0,106 0,03
пй50-2-25 0,17 0,52 1 1,19 0,5 0,13 0,07 -
пй50-2-26 0,07 0,23 0,8 3 2 0,6 0,2 0,06
пй50-3-11 0,033 0,15 0,68 2.5*** - 0,025 0,07 0.04***
пй50-3-13 0,034 0,115 0,64 2,28 0,9 0,24 0,07 0,02
пй50-3-21 0,03 0,13 0,6 2,5 3,7 0,9 0,23 0,06
пй50-3-22 0,11 0,51 1 2,3 1 0,3 0,2 -
пй50-3-23 - 0,106 0,6 1,1 - 1 0,3 0,1
пй50-3-26 0,024 0,102 0,6 4.0*** 4,2 1,02 0,3 0,07
пй50-4-11 0,024 0,1 0,5 2 1,15 0,4 0,1 0,03
пй50-4-13 0,025 0,1 0,5 2 1,15 0,4 0,1 0,03
пй50-4-14 0,028 0,105 0,48 2 2,2 0,6 0,106 0,042
пй50-4-14но 0,028 0,105 0,48 2 2,2 0,6 0,106 0,042
пй50-4-15 0,028 0,105 0,48 2 2,25 0,6 0,106 0,042
пй50-4-21 0,022 0,09 0,34 1,04 6,2 1,15 0,32 0,07
пй50-4-111 0,024 0,19 0,5 1,25 1,04 0,32 0,09 0,022
пй50-7-11 0,02 0,09 0,4 1,1 2 0,54 0,115 0,04
пй50-7-11я 0,02 0,09 0,04 1,12 2,2 0,6 0,106 0,035
пй50-7-12 0,02 0,09 0,4 1,1 3 0,8 0,2 0,05
пй50-7-13 - 0,07 0,3 1,2 - 0,66 0,2 0.05***
пй50-7-15 0,02 0,09 0,4 1,15 2,22 0,6 0,114 0,037
пй50-7-16 0,02 0,09 0,4 1,15 3,2 0,8 0,2 0,05
пй50-7-16 0,02 0,09 0,4 1,15 2,22 0,58 0,115 0,038
пй50-7-21 - 0,07 0,12 1,06 - 1,2 0,8 0,2
пй50-7-22 0,015 0,07 0,3 1,04 10,1 3 0,85 0,3
пй50-7-28 - 0,07 0,27 1,01 - 1,23 0,9 0,23
пй50-7-29 0,01 0,04 0,17 0,68 0,085 0,028 0,008 0,002
пй50-9-11 0,011 0,07 0,35 1,15 4 0,9 0,22 0,056
пй50-9-12 0,011 0,068 0,32 1,115 4 1 0,23 0,057
пй50-9-23 0,05 0,2 0,3 1 4 0,9 0,5 -
пй50-11-11 0,015 0,062 0,3 0.55*** 5,2 1,06 0,33 0,18
пй50-11-13 0,015 0,06 0,28 0.55*** 5,4 1,14 0,33 0,18
пй50-11-21 0,015 0,054 0,23 0.40*** 21 5 1,15 0.75*
пй50-13-15 0,0032 0,038 0.38** - 29 1,2 0.22** -
пй50-13-17 0,0042 0,048 0.46** - 12,1 1,16 0.16** -
пй50-17-17 0,0036 0,041 0,3 - 30 2,22 0.20** -
пй50-24-15 0,0033 0,04 0,38 - 30 1,1 0.20** -
пй50-24-16 0,002 0,024 0,31 - 60 4,5 0.40** -
пй50-24-17 0,003 0,032 0,36 - 50 3,6 0.30** -
пй50-33-15 0,0015 0,02 0,11 - 100 6,6 1 -
пй50-33-17 0,002 0,03 0,101 - 72 5,5 0,9 -
пй50-44-15 0,001 0,016 0,101 - 102 10,2 1,01 -
пй50-44-17 0,0016 0,022 0,104 - 101 8 0,9 -
пй75-1-11 0,11 0,4 1,15 4,8 0,116 0,05 0,0115 0,004
пй75-1-12 0,11 0,4 0,15 4,8 0,115 0,048 0,011 0,004
пй75-1-21 0,1 0,35 1,05 4,4 0,8 0,28 0,085 0,04
пй75-1-22 0,11 0,4 1,03 4,45 0,6 0,108 0,05 0,16
пй75-1,5-11 0,08 0,3 1 3,7 0,25 0,075 0,02 0,006
пй75-1,5-12 0,08 0,3 1 3,4 0,26 0,075 0,02 0,006
пй75-1,5-21 0,066 0,22 0,8 3 1,15 0,44 0,107 0,035
пй75-1,5-22 0,07 0,28 0,9 1,35 1 0,128 0,09 0,03
пй75-2-11 - 0,126 0,85 1,9 - 0,1 0,055 0,02
пй75-2-12 0,06 0,2 0,8 2,28 0,43 0,11 0,05 0,011
пй75-2-13 0,06 0,2 0,8 2,28 0,42 0,11 0,05 0,011
пй75-2-21 0,034 0,115 0,67 3 2,02 0,45 0,102 0,03
пй75-2-22 0,054 0,2 0,7 2,2 2,2 0,65 0,108 0,043
пй75-3-13 - 0,11 0,5 0.90*** 0,29 0,07 0,04 -
пй75-3-21 0,1 0,48 0,9 2,1 0,85 0,21 0,1 -
пй75-3-22 0,04 0,103 0,52 2 4,01 1,02 0,35 0,1
пй75-4-11 0,022 0,1 0,5 2,02 1,16 0,39 0,09 0,022
пй75-4-11я 0,02 0,1 0,5 2,22 1,01 0,3 0,08 0,02
пй75-4-12 0,022 0,1 0,52 2,24 1,03 0,32 0,08 0,022
пй75-4-12я 0,02 0,1 0,48 1,21 1,06 0,36 0,09 0,02
пй75-4-13 0,03 0,106 0,6 2,5 1,03 0,32 0,09 0,021
пй75-4-14 0,03 0,1 0,6 2.4*** - 0,31 0,09 0.04***
пй75-4-15 0,022 0,1 0,5 2,21 1,16 0,38 0,08 0,02
пй75-4-16 0,022 0,1 0,5 2,21 1,16 0,38 0,08 0,02
пй75-4-18 0,09 0,5 1,2 2,3 3 0,75 0,4 -
пй75-4-21 0,022 0,096 0,42 2 4,8 1,04 0,34 0,1
пй75-4-22 0,022 0,096 0,42 2 5 1,04 0,34 0,09
пй75-4-110 0,1 0,6 1,5 - 3,2 0,62 0,3 -
пй75-4-112 0,022 0,101 0,5 2,4 1,04 0,32 0,09 0,024
пй75-7-11 0,015 0,07 0,37 1,12 2 0,7 0,2 0,045
пй75-7-12 0,02 0,088 0,4 1,15 2,4 0,58 1,07 0,038
пй75-7-15 0,016 0,07 0,35 1,18 2,1 0,52 0,115 0,04
пй75-7-21 0,015 0,07 0,3 1,01 10,1 3,1 0,9 0,28
пй75-7-22 0,015 0,066 0,3 1,02 10,1 3,1 0,9 0,28
пй75-9-12 0,011 0,06 0,26 1,05 3,6 1 0,25 0,07
пй75-9-13 0,015 0,06 0,25 1,01 3,6 1 0,26 0,06
пй75-9-13я 0,011 0,016 0,25 1,01 3,6 1 0,26 0,07
пй75-9-14 0,01 0,05 0,22 1 4 1 0,3 0,08
пй75-9-16 0,05 0,24 0,46 1 1 0,3 0,16 -
пй75-9-18 0,022 0,09 0,4 0.8*** 0,36 0,1 0,026 0,015
пй75-13-11 0,008 0,032 0,115 0.2* 7 2 0,52 0,3
пй75-13-15 0,0032 0,04 0,4 - 22 1,2 0,2 -
пй75-13-17 0,0035 0,04 0,115 - 22 1,2 0,5 -
пй75-13-18 0,006 0,06 0.53** - 10,2 1,01 0.14** -
пй75-17-12 0,03 0,11 0,21 - 2,5 0,6 0,3 -
пй75-17-17 0,0023 0,032 0.35** - 30 2,3 0,21 -
пй75-17-22 0,01 0,038 0,103 0.122**** 38 9 2 1
пй75-24-15 0,0018 0,025 0,31 - 54 4 0,32 -
пй75-24-17 0,0016 0,024 0,11 - 52 4 0,85 -
пй75-24-18 0,0022 0,054 0.36** - 40 2 0,37 -
пй75-33-15 0,0015 0,02 0,1 - 82 6,2 1 -
пй75-33-17 0,0013 0,02 0,101 - 80 6 1 -
пй75-44-15 0,001 0,016 0,101 - 102 8 1 -
пй75-44-17 0,001 0,011 0,101 - 101 8 1 -
пй100-7-11 0,013 0,08 0,4 2 1,06 0,4 0,106 0,42
пй100-7-13 0,0115 0,08 0,44 2,21 1,15 0,46 0,112 0,041
пй100-7-21 0,015 0,068 0,3 1,02 10 2,5 0,63 0,2


Хостинг от uCoz