Российский УКВ портал
Главная arrow Таблица достижений

Таблица достижений

Найти: Clear
Позывной
Диапазон


Позывной Локатор Диапазон QRA DXCC Области Tr Au Ms Es Ионо FAI EME Initials Дата
RZ6BU KN84PV 144МГц 372 48 0 1383 1943 2264 2954 0 2006 0 0 17-07-2008
UT5JCW KN64SN 1296МГц 150 36 0 1521 0 0 0 0 0 16626 125 30-08-2010
UT5JCW KN64SN 432МГц 103 27 0 1521 0 1560 0 0 0 14387 22 26-06-2010
UT5JCW KN64SN 144МГц 345 47 0 2125 2123 2296 3124 1720 2020 10261 5 29-08-2010
RZ6BU KN84PV 432МГц 47 6 0 1156 0 0 0 0 0 0 0 17-07-2008
RX1AS KO59FX 144МГц 844 121 62 1726 2009 2347 2550 0 0 17153 851 08-01-2010
RA6DA KN96sa 144МГц 552 123 0 2104 1607 2304 4069 0 1749 16470 692 16-05-2010
UA4NX LO48SO 144МГц 345 40 50 916 2198 2178 2499 0 0 9699 177 18-07-2008
UA4NX LO48SO 432МГц 36 3 7 893 0 0 0 0 0 2981 1 18-07-2008
UA4NX LO48SO 1296МГц 6 2 4 416 0 0 0 0 0 0 0 18-07-2008
UA4AQL LO20QB 432МГц 117 32 0 1265 0 0 0 0 0 13476 62 10-08-2010
UA4NM LO48UP 144МГц 295 39 0 1215 1850 2510 2490 0 0 9813 112 18-07-2008
UA4NM LO48UP 432МГц 59 13 0 1215 1310 0 0 0 0 9654 13 18-07-2008
UA4NM LO48UP 1296МГц 3 2 3 580 0 0 0 0 0 0 0 18-07-2008
RW3WR KO71im 144МГц 500 71 0 1655 2019 2114 2349 0 0 16831 0 07-01-2010
RW3PF KO84UE 144МГц 396 47 46 2039 2171 2605 2543 0 1492 10109 104 15-06-2010
RW3PF KO84UE 432МГц 90 20 22 1875 1782 0 0 0 0 7769 9 15-06-2010
UY5ON KN89CW 1296МГц 19 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19-07-2008
RW3AC KO86sh 144МГц 391 74 0 535 1402 2188 2407 0 0 16589 491 25-05-2010
RX3AA KO95DI 1296МГц 17 1 11 405 0 0 0 0 0 0 0 22-11-2009
RW4WE LO66PU 1296МГц 13 2 5 446 0 0 0 0 0 0 0 12-07-2010
RW4WE LO66PU 144МГц 173 11 61 1032 1692 2151 2275 0 0 1647 1 14-03-2010
RW4WE LO66PU 432МГц 38 2 11 569 0 0 0 0 0 0 0 14-03-2010
RV3IG KO87OT 144МГц 657 85 0 1544 1923 2374 2753 1618 0 16554 664 01-03-2010
RZ4HF LO43TJ 144МГц 531 87 0 1674 2080 2415 1812 0 0 15626 477 08-12-2009
RW3WR KO71im 1296МГц 41 2 0 810 0 0 0 0 0 0 0 27-10-2008
rd3fd ko95co 432МГц 76 7 0 1381 1130 0 0 0 0 0 0 21-08-2010
rd3fd ko95co 1296МГц 42 3 0 1272 0 0 0 0 0 0 0 02-08-2010
RX3AA KO85PO 432МГц 19 1 14 463 0 0 0 0 0 0 0 31-07-2008
RA4HCN LO43SL 144МГц 213 54 0 0 0 0 0 0 0 15831 317 31-07-2008
RK3FG KO86hp 144МГц 659 125 0 2048 1750 2263 2060 1890 0 17522 1277 02-08-2010
RA3WDK KO81br 144МГц 516 62 0 1815 1953 2291 2906 820 1704 16742 165 12-06-2010
RA3WDK KO81br 432МГц 65 7 0 1550 0 0 0 0 0 0 0 24-01-2010
RA3WDK ko81br 1296МГц 28 2 0 820 0 0 0 0 0 0 0 28-11-2009
RW3WR KO71im 432МГц 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08-01-2009
RK3AF KO85QR 144МГц 385 0 0 1634 1779 2205 2605 0 0 9098 6 23-06-2010
rd3fd ko95co 144МГц 273 28 0 1778 1815 2190 2354 0 0 0 0 07-07-2010
UA4AQL LO20QB 144МГц 744 119 0 1608 2057 2297 2650 1133 0 16127 939 15-08-2010
RA3GES KO92SO 144МГц 352 48 0 1566 1795 2023 2432 0 0 16278 223 14-02-2010
RX3AA KO85PO 144МГц 268 36 37 1436 1746 2101 2461 0 0 9697 32 22-11-2009
RX3AA KO95DI 432МГц 28 1 18 740 0 0 0 0 0 0 0 22-11-2009
RW3WR KO71im 432МГц 88 14 0 1540 0 1585 0 0 0 8706 0 07-01-2010
RA3AUB KO85TP 1296МГц 19 2 0 1265 0 0 0 0 0 0 0 20-11-2008
RA3IS KO76WU 1296МГц 25 8 15 1377 0 0 0 0 0 2101 2 20-12-2008
RA3IS KO76WU 432МГц 40 24 16 1377 0 0 0 0 0 0 0 20-12-2008
RN6DJ KN96VC 144МГц 267 41 40 1511 0 2348 2475 0 1737 10732 63 16-08-2010
UA4PKX LO64FO 144МГц 7 2 5 300 0 0 2500 0 0 0 1 23-01-2009
UA9FAD LO88da 144МГц 657 110 100 1289 1999 2157 2302 1632 0 0 869 18-01-2009
UA9FAD LO88da 432МГц 176 40 0 1186 1999 2132 0 0 0 0 155 17-12-2008
UA9FAD LO88da 1296МГц 28 12 0 909 0 0 0 0 0 8173 17 18-01-2009
<< В начало < Предыдущая 1 2 Следующая > В конец >>
Display# Всего 1 - 50 из 78