Результаты измерения Кш на 12-й EME конференции |
|
|
|
Написал Дмитрий RA3AQ
|
|
Tuesday, 12 September 2006 |
|
На прошедшей в августе в Wurzburg(Germany) 12-й EME конференции проводилось измерение коэффициента шума большого количества разных МШУ. С результатами измерений можно ознакомиться ниже.
144МГц | OWNER | TYPE | DEVICE 1st STAGE | STAGES | NF dB | GAIN dB | REMARKS | | SM2BYA | HM | MGF1801 | 1 | 0,31 | 22,0 | GRAPH INVALID, INCIDENTL incidently overwritten | | PA3CMC | HM | | 1 | 0,33 | 22,1 |
| | PA3CSG | HM | ATF54143 | 1 | 0,38 | 14,0 | GRAPH MISSING | | EA3XU | DB6NT | | 1 | 0,4 | 26,0 |
| | PE1KXH | HM | ATF34134 | 1 | 0,42 | 5,6 |
| | DJ3FI | HM | MGF1801 | 1 | 0,5 | 25,0 |
| | DJ3FI | HM | | 1 | 0,51 | 26,3 |
| | DL3IAE | HM | MGF1302 | 1 | 0,84 | 17,6 |
| | DK3EE | HM | | 1 | 0,87 | 16,5 |
| | EA3DXU | HM | | 1 | 1,2 | 21,6 |
| | SK4CDI | HM | | 1 | 1,5 | 24,7 |
| | DK3EE | SSB EL. | | 1 | 4 | 22,0 | GRAPH MISSING | 432МГц | OWNER | TYPE | DEVICE 1st STAGE | STAGES | NF dB | GAIN dB | REMARKS | | DL9KR | #1 | MGF4919G | 2 | 0,4 | 42,9 | INCL. ADAPTOR TO 7/16 | | DL9KR | #3 | ATF58143 | 2 | 0,43 | 54 | INCL. ADAPTOR TO 7/16 | | DL9KR | #2 | ATF58143 | 2 | 0,45 | 52,6 | INCL. ADAPTOR TO 7/16 | | PA3CSG | HM #2 | ATF54143 | 1 | 0,46 | 20 | | | DJ3FI | HM | FHX35 | 1 | 0,54 | 20,4 | | | PA3CSG | HM #1 | ATF54143 | 1 | 0,56 | 17,4 | | | PA3DZL | HM | MGF1302 | 1 | 0,6 | 21,5 | | | EA3DXU | HN CAVITY | | 1 | 0,6 | 17,5 | | | DL3IAE | MICOMM | ATF54143 | 2 | 0,63 | 37,6 | | | DF1VH | MICOMM | | 1 | 0,66 | 20,7 | | | HB9Q | SSB EL. | | 1 | 0,77 | 19,9 | | | EA3DXU | HM BOX | MGF1302 | 2 | 0,82 | 47,4 | | | SK4CDI | | | 1 | | | NOT RATED | 1296МГц | OWNER | TYPE | DEVICE 1st STAGE | STAGES | NF dB | GAIN dB | REMARKS | | HB9BBD | #2-035 | NE32484A | 2 | 0,17 | 41,6 | | | ON7UN | HB9BBD | NE32484A | 2 | 0,22 | 39 | | | HB9BBD | #2-034 | NE32484A | 2 | 0,23 | 38,9 | | | G4HUP | WD5AGO | NE325 | 2 | 0,31 | 25,2 | | | G3LTF | HM | NE334 | 2 | 0,33 | 30,6 | | | HB9CW | W7CNK | | 1 | 0,33 | 16,6 | | | IK3COJ | HM | NE32484 | 1 | 0,35 | 19,4 | | | G3LQR | HM | NE325 | 2 | 0,39 | 24,6 | | | DJ3FI | HM | FHX35 | 1 | 0,42 | 20,4 | | | OZ4MM | HM | ATF54143 | 2 | 0,43 | 32,8 | | | JH5LUZ | HM | FHX35LG | 1 | 0,43 | 19,6 | | | SM5LE | HM | MGF4304 | 1 | 0,44 | 16,7 | 3,1V | | F5VHX | HM | | | 0,45 | 18 | GRAPH NAMED "K5FHX" | | OZ4MM | DJ9BV | MGF4919 | 1 | 0,46 | 16,9 | | | DJ3QD | DB6NT | | 2 | 0,48 | 31,6 | 1420 MHz | | K1DS | WD5AGO | NE321 | 1 | 0,49 | 15,2 | | | SM5LE | HM | MGF4907 | 1 | 0,54 | 20,3 | 2,6V | | G4HUP | HM | ATF54143 | 1 | 0,54 | 15,6 | | | DJ3QD | DB6NT | | 2 | 0,56 | 34 | | | JH5LUZ | HM | NE329S01 | 2 | 0,61 | 19,3 | | | PE1KXH | HM | ATF54143 | 1 | 0,65 | 11,3 | | | F2TU | HM | 2SK569 | 2 | 0,69 | 31,3 | | | PE1KXH | HM | ATF54143 | 1 | 0,72 | 13,3 | | | DL9JY | HM | | 1 | 0,79 | 5,1 | | | F2TU | DJ9BV | | 1 | 0,8 | 13,8 | | | UA3TCF | HM | 3P326 | 1 | 0,84 | 15,8 | | | IK3COJ | HM | NE32484 | 1 | 0,85 | 11,6 | NO GRAPH | 2.3ГГц | OWNER | TYPE | DEVICE 1st STAGE | STAGES | NF dB | GAIN dB | | G3LQR | HM | ATF36077 | 1 | 0,34 | 15,3 | | G4DDK | | ATF36077 | 1 | 0,42 | 14,4 | | JH5LUZ | HM | | 2 | 0,51 | 34 | | WA6PY | HM | FHX35 | 2 | 0,52 | 24,3 | | OZ4MM | HM | MGF4919 | 1 | 0,52 | 12,6 | | G3LTF | W5LUA | ATF36077 | 1 | 0,53 | 14 | | G4HUP | DJ9BV | NE424 | 1 | 0,57 | 11,9 | | PA3DZL | HM | NE42484A | 1 | 0,69 | 11,7 | | DL1YMK | | NE3210S02 | 2 | 0,73 | 41,8 | | SM2BYA | SSB ELECT. | | 1 | 0,84 | 20,8 | | PA3CSG | HM | | 1 | 1,05 | 10,1 | 5.7ГГц | OWNER | TYPE | DEVICE 1st STAGE | STAGES | NF dB | GAIN dB | | WA6PY | HM | | 2 | 1,13 | 28 | 10ГГц | OWNER | TYPE | DEVICE 1st STAGE | STAGES | NF dB | GAIN dB | | HB9BBD | HB9MIN | FHX13LP | 1 | 0,93 | 10,8 | | HB9BBD | HB9MIN | N5827B | 1 | 2,27 | 20 | |
|
Последнее обновление ( Saturday, 03 January 2009 )
|
У Вас недостаточно прав для добавления комментариев.
Возможно, Вам необходимо зарегистрироваться на сайте.
|